306 AVRANCHES / SAINT-LÔ
Bus Nomad Car (Région Normandie)
306 AVRANCHES / SAINT-LÔ
Bus Nomad Car (Région Normandie)
05:52 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:46 Descente interdite à cet arrêt | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | 12:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:10 Descente interdite à cet arrêt | 17:30 Descente interdite à cet arrêt | 18:15 Descente interdite à cet arrêt | |
05:55 | - | 06:49 | 08:08 | 12:33 | 16:13 | 17:33 | 18:18 | |
05:58 | - | 06:52 | 08:11 | 12:36 | 16:16 | 17:36 | 18:21 | |
06:01 | - | 06:55 | 08:14 | 12:39 | 16:19 | 17:39 | 18:24 | |
06:07 | - | 07:01 | 08:20 | 12:45 | 16:25 | 17:45 | 18:30 | |
06:12 | - | 07:06 | 08:25 | 12:50 | 16:30 | 17:50 | 18:35 | |
06:22 | - | 07:16 | 08:35 | 13:00 | 16:40 | 18:00 | 18:45 | |
06:28 | - | 07:22 | 08:41 | 13:06 | 16:46 | 18:06 | 18:51 | |
06:32 | - | 07:26 | 08:45 | 13:10 | 16:50 | 18:10 | 18:55 | |
06:34 | - | 07:28 | 08:47 | 13:12 | 16:52 | 18:12 | 18:57 | |
06:39 | 06:39 Descente interdite à cet arrêt | 07:33 | 08:52 | 13:17 | 16:57 | 18:17 | 19:02 | |
06:50 | 06:50 | 07:44 | 09:03 | 13:28 | 17:08 | 18:28 | 19:13 | |
06:55 | 06:55 | 07:49 | 09:08 | 13:33 | 17:13 | 18:33 | 19:18 | |
07:01 | 07:01 | 07:55 | 09:14 | 13:39 | 17:19 | 18:39 | 19:24 | |
07:06 | 07:06 | 08:00 | 09:19 | 13:44 | 17:24 | 18:44 | 19:29 | |
07:14 | 07:14 | 08:08 | 09:27 | 13:52 | 17:32 | 18:52 | 19:37 | |
07:22 Montée interdite à cet arrêt | 07:22 Montée interdite à cet arrêt | 08:16 | 09:35 | 14:00 | 17:40 | 19:00 | 19:45 | |
- | - | 08:19 | 09:38 | 14:03 | 17:43 | 19:03 | 19:48 | |
- | - | 08:24 Montée interdite à cet arrêt | 09:43 Montée interdite à cet arrêt | 14:08 Montée interdite à cet arrêt | 17:48 Montée interdite à cet arrêt | 19:08 Montée interdite à cet arrêt | 19:53 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |