308 AVRANCHES / GRANVILLE COTE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
Sat, Dec 21
308 AVRANCHES / GRANVILLE COTE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
Sat, Dec 21
- | - | 17:40 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | 17:55 | |
- | - | 18:03 | |
- | - | 18:08 | |
08:35 Descente interdite à cet arrêt | 12:30 Descente interdite à cet arrêt | - | |
08:38 | 12:33 | 18:16 | |
08:41 | 12:36 | 18:19 | |
08:44 | 12:39 | 18:22 | |
08:50 | 12:45 | 18:28 | |
08:53 | 12:48 | 18:31 | |
08:57 | 12:52 | 18:35 | |
08:59 | 12:54 | 18:37 | |
09:04 | 12:59 | 18:44 | |
09:06 | 13:01 | 18:44 | |
09:10 | 13:05 | 18:48 | |
09:14 | 13:09 | 18:52 | |
09:16 | 13:11 | 18:54 | |
09:21 | 13:16 | 18:59 | |
09:24 | 13:19 | 19:02 | |
09:27 | 13:22 | 19:05 | |
09:31 | 13:26 | 19:09 | |
09:32 | 13:27 | 19:10 | |
09:34 | 13:29 | 19:12 | |
09:37 | 13:32 | 19:15 | |
09:42 | 13:37 | 19:20 | |
09:46 | 13:41 | 19:24 | |
- | - | - | |
09:53 Montée interdite à cet arrêt | 13:46 Montée interdite à cet arrêt | 19:29 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |