309 VIRE-NORMANDIE / AVRANCHES
Bus Nomad Car (Région Normandie)
309 VIRE-NORMANDIE / AVRANCHES
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | 06:25 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 07:42 Descente interdite à cet arrêt | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:45 Descente interdite à cet arrêt | 17:35 Descente interdite à cet arrêt | 18:18 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:28 | - | - | 07:45 | 13:33 | 16:48 | 17:38 | 18:21 | |
- | 06:32 | - | - | 07:49 | 13:37 | 16:52 | 17:42 | 18:25 | |
- | 06:47 | - | - | 08:04 | 13:52 | 17:07 | 17:57 | 18:40 | |
- | 06:58 | - | - | 08:15 | 14:03 | 17:18 | 18:08 | 18:51 | |
06:15 Descente interdite à cet arrêt | 07:02 | - | - | 08:19 | 14:07 | 17:22 | 18:12 | 18:55 | |
- | - | - | - | - | - | 17:26 | 18:16 | - | |
06:20 | 07:07 | - | - | 08:24 | 14:12 | 17:31 | 18:21 | 19:00 | |
06:27 | 07:14 | - | - | 08:31 | 14:19 | 17:38 | 18:28 | 19:07 | |
06:30 | 07:17 | - | - | 08:34 | 14:22 | 17:41 | 18:31 | 19:10 | |
06:38 | 07:25 | 06:38 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:42 | 14:30 | 17:49 | 18:39 | 19:18 | |
06:42 | 07:29 | 06:42 | - | 08:46 | 14:34 | 17:53 | 18:43 | 19:22 | |
- | - | - | - | 08:51 | - | - | - | - | |
06:49 | 07:36 | 06:49 | - | 08:58 | 14:46 | 18:00 | 18:50 | 19:29 | |
06:54 | 07:41 | 06:54 | - | 09:03 | 14:51 | 18:05 | 18:55 | 19:34 | |
07:09 | 07:56 | 07:09 | 07:09 Descente interdite à cet arrêt | 09:18 | 15:06 | 18:20 | 19:10 | 19:49 | |
07:17 | 08:04 | 07:17 | 07:17 | 09:26 | 15:14 | 18:28 | 19:18 | 19:57 | |
07:22 | 08:09 | 07:22 | 07:22 | 09:31 | 15:19 | 18:33 | 19:23 | 20:02 | |
07:27 | 08:14 | 07:27 | 07:27 | 09:36 | 15:24 | 18:38 | 19:28 | 20:07 | |
07:30 | 08:17 | 07:30 | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 09:39 | 15:27 | 18:41 | 19:31 | 20:10 | |
07:33 | 08:20 | 07:33 | - | 09:42 | 15:30 | 18:44 | 19:34 | 20:13 | |
07:36 | 08:23 | 07:36 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:45 | 15:33 | 18:47 | 19:37 | 20:16 | |
07:43 | 08:30 | - | - | 09:52 | 15:40 | 18:54 | 19:44 | 20:23 | |
07:48 Montée interdite à cet arrêt | 08:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 09:57 Montée interdite à cet arrêt | 15:45 Montée interdite à cet arrêt | 18:59 Montée interdite à cet arrêt | 19:49 Montée interdite à cet arrêt | 20:28 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |