501 LA GAILLARDE / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
501 LA GAILLARDE / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 13:15 Descente interdite à cet arrêt | - | |
06:42 | - | - | 13:18 | - | |
- | - | - | 13:20 | 18:20 Descente interdite à cet arrêt | |
06:45 | - | - | - | - | |
06:50 | - | - | - | - | |
06:55 | - | - | 13:30 | 18:27 | |
07:00 | - | 10:15 Descente interdite à cet arrêt | 13:35 | 18:29 | |
- | - | 10:18 | 13:40 | 18:33 | |
07:05 | - | - | - | - | |
07:08 | - | - | - | - | |
07:10 | - | 10:22 | 13:45 | 18:37 | |
- | - | - | 13:47 | - | |
- | - | - | 13:50 | - | |
- | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | 06:56 | - | - | - | |
- | 06:57 | - | - | - | |
- | 06:59 | - | - | - | |
- | 07:04 | - | 13:54 | - | |
- | 07:05 | - | 13:55 | - | |
- | 07:07 | - | 13:57 | - | |
- | 07:10 | - | 13:59 | - | |
- | 07:12 | - | 14:01 | - | |
07:13 | - | 10:26 | - | 18:41 | |
- | - | 10:30 | 14:05 | 18:45 | |
- | - | 10:31 | 14:06 | 18:46 | |
- | - | 10:32 | 14:08 | 18:47 | |
- | - | 10:33 | 14:10 | 18:48 | |
- | - | 10:34 | 14:12 | 18:49 | |
07:19 | 07:15 | - | - | - | |
07:21 | - | 10:36 | 14:15 | 18:51 | |
- | - | 10:37 | 14:17 | 18:52 | |
07:24 | - | - | - | - | |
07:25 | - | 10:40 | 14:20 | 18:55 | |
07:28 | - | 10:45 | 14:25 | 19:00 | |
07:31 | - | 10:47 | 14:29 | - | |
- | - | - | - | 19:02 | |
- | - | 10:49 | 14:32 | 19:05 | |
- | - | - | - | - | |
07:40 Montée interdite à cet arrêt | - | 10:55 Montée interdite à cet arrêt | 14:35 Montée interdite à cet arrêt | 19:10 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:25 | - | - | - | |
- | 07:30 | - | - | - | |
- | 07:32 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |