506A CAUDEBEC-EN-CAUX / LE HAVRE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
506A CAUDEBEC-EN-CAUX / LE HAVRE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | - | |
11:15 Descente interdite à cet arrêt | 19:15 Descente interdite à cet arrêt | |
11:17 | 19:16 | |
11:18 | 19:17 | |
11:21 | 19:19 | |
11:22 | 19:21 | |
11:24 | 19:22 | |
11:25 | 19:23 | |
11:27 | 19:25 | |
11:28 | 19:26 | |
11:29 | 19:27 | |
- | - | |
11:32 | 19:28 | |
11:33 | 19:29 | |
11:34 | 19:29 | |
11:36 | 19:31 | |
11:37 | 19:32 | |
11:38 | 19:33 | |
11:40 | 19:34 | |
11:42 | 19:37 | |
11:48 | 19:41 | |
11:49 | 19:42 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
11:52 | 19:46 | |
11:54 | 19:48 | |
11:57 | 19:50 | |
11:59 | 19:52 | |
12:01 | 19:53 | |
12:04 | 19:57 | |
12:05 | 19:59 | |
12:06 | 20:01 | |
12:07 | 20:02 | |
- | - | |
12:13 | 20:07 | |
12:16 | 20:10 | |
12:18 | 20:11 | |
12:19 | 20:12 | |
12:21 | 20:14 | |
- | - | |
12:23 | 20:15 | |
12:24 | 20:16 | |
12:27 | 20:20 | |
- | - | |
12:30 | 20:23 | |
12:31 | 20:24 | |
12:32 | 20:25 | |
12:34 | 20:26 | |
12:35 | 20:27 | |
12:37 | 20:29 | |
12:39 | 20:30 | |
12:42 | 20:31 | |
12:50 | 20:36 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
13:00 Montée interdite à cet arrêt | 20:45 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |