508 FÉCAMP / GODERVILLE / LE HAVRE
508 FÉCAMP / GODERVILLE / LE HAVRE
- | 05:50 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:20 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 05:55 | - | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 05:56 | - | 06:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:50 Descente interdite à cet arrêt | - | 05:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | 16:40 Descente interdite à cet arrêt | 16:53 Descente interdite à cet arrêt | 17:40 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:43 | - | 17:43 | - | - | - | - | - | |
- | 06:10 | 06:00 | 06:40 | - | 06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 12:20 Descente interdite à cet arrêt | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:50 | - | 17:50 | - | - | - | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | 18:30 Descente interdite à cet arrêt | |
06:03 | 06:13 | 06:03 Descente interdite à cet arrêt | 06:43 | - | 06:43 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:03 Descente interdite à cet arrêt | 12:23 Descente interdite à cet arrêt | 13:33 Descente interdite à cet arrêt | 16:54 | - | 17:56 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 18:08 Descente interdite à cet arrêt | 18:33 Descente interdite à cet arrêt | |
06:05 | 06:14 | 06:05 | 06:45 | - | - | - | 09:04 | 12:25 | 13:34 | 16:56 | - | 17:58 | - | - | - | 18:10 | 18:35 | |
06:07 | 06:16 | 06:07 | 06:46 | - | - | - | 09:06 | 12:27 | 13:36 | 16:57 | - | 18:00 | - | - | - | 18:12 | 18:36 | |
06:06 | 06:15 | 06:06 | 06:46 | - | - | - | 09:05 | 12:26 | 13:35 | 16:58 | - | 17:59 | - | - | - | 18:11 | 18:35 | |
06:08 | 06:17 | 06:08 | 06:47 | - | - | - | 09:07 | 12:28 | 13:37 | 16:59 | 16:59 | 18:01 | 18:01 | - | - | 18:13 | 18:37 | |
06:09 | 06:18 | 06:09 | 06:48 | - | - | - | 09:09 | 12:29 | 13:39 | 17:00 | 17:00 | 18:03 Montée interdite à cet arrêt | 18:02 | - | - | 18:14 | 18:38 | |
06:10 | 06:20 | 06:10 | 06:50 | - | 06:50 | - | 09:10 | 12:30 | 13:40 | 17:01 | 17:01 | - | 18:03 | - | - | 18:15 | 18:40 | |
06:14 | 06:24 | 06:14 | 06:54 | - | - | - | 09:14 | 12:34 | 13:44 | - | - | - | 18:07 | - | - | 18:19 | 18:44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:02 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:04 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:10 | - | - | - | |
06:19 | 06:29 | 06:19 | 06:59 | 06:25 Descente interdite à cet arrêt | 06:59 | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | 09:19 | 12:39 | 13:49 | - | - | - | 18:12 Montée interdite à cet arrêt | 18:20 | - | 18:24 | 18:49 | |
06:24 | - | 06:24 | 07:04 | - | - | - | 09:24 | 12:44 | 13:54 | - | - | - | - | - | - | 18:29 | - | |
06:29 | - | 06:29 | 07:09 | - | - | - | 09:29 | 12:49 | 13:59 | - | 17:13 | - | - | - | 18:19 | 18:34 | - | |
06:34 | - | 06:34 | 07:14 | - | - | - | - | 12:54 | - | - | - | - | - | - | - | 18:39 | - | |
- | 06:37 | - | - | - | - | 07:22 | - | - | - | 17:20 | - | - | - | 18:30 | - | - | 18:57 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:21 | - | - | - | 18:32 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:22 | - | - | - | 18:34 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:26 | - | - | - | - | - | - | - | |
06:36 | 06:38 | 06:36 | 07:15 | - | - | 07:23 | - | 12:55 | - | 17:27 | - | - | - | - | - | 18:41 | - | |
06:39 | - | 06:39 | 07:19 | - | - | - | - | 12:59 | - | - | - | - | - | - | - | 18:44 | - | |
- | - | 06:40 | 07:20 | - | - | - | 09:40 | 13:00 | 14:10 | 17:37 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 18:45 Montée interdite à cet arrêt | 18:45 | - | |
- | - | 06:41 | 07:23 | - | - | - | 09:38 | 13:03 | 14:08 | - | 17:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 18:48 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 09:31 | - | 14:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:19 | - | - | - | 18:24 | - | - | |
- | - | 06:44 | 07:26 | - | - | - | 09:35 | 13:06 | 14:05 | - | 17:30 | - | - | - | 18:28 | 18:51 | - | |
- | - | 06:45 | 07:27 | - | - | - | - | 13:07 | - | - | - | - | - | - | 18:30 | 18:52 | - | |
- | - | 06:48 | 07:30 | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | - | 18:33 | 18:55 | - | |
- | - | 06:49 | 07:31 | - | - | - | - | 13:11 | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 18:56 | - | |
- | - | 06:50 | 07:32 | - | - | - | - | 13:12 | - | - | - | - | - | - | - | 18:57 | - | |
- | - | 06:51 | 07:33 | - | - | - | - | 13:13 | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | |
- | - | 06:53 | 07:35 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | 19:00 | - | |
- | - | 06:54 | 07:36 | - | - | - | - | 13:16 | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 09:43 | - | 14:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:40 | - | - | - | - | 07:25 | - | - | - | 17:29 | - | - | - | - | - | - | 19:00 | |
06:44 | 06:42 | - | - | - | - | 07:28 | 09:44 | - | 14:14 | 17:32 | - | - | - | 18:42 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 19:02 | |
- | 06:43 | - | - | - | - | 07:30 | 09:47 | - | 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | 19:05 | |
- | 06:48 | - | - | - | - | 07:33 | 09:49 | - | 14:19 | - | - | - | - | - | - | - | 19:08 | |
- | 06:50 | - | - | - | - | 07:35 | 09:51 | - | 14:21 | - | - | - | - | - | - | - | 19:10 | |
- | 06:51 | - | - | - | - | 07:36 | 09:52 | - | 14:22 | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | |
- | 06:52 | - | - | - | - | 07:37 | 09:53 | - | 14:23 | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | |
- | 06:53 | 06:56 | - | - | - | 07:38 | 09:55 | 13:18 | 14:25 | - | - | - | - | - | - | 19:03 | 19:13 | |
- | 06:55 | 06:58 | 07:40 | - | - | - | 09:56 | 13:20 | 14:26 | - | - | - | - | - | - | 19:05 | 19:15 | |
06:57 | 06:56 | 06:59 | 07:41 | - | - | 07:41 | 09:58 | 13:21 | 14:27 | - | - | - | - | - | - | 19:06 | 19:16 | |
07:00 | 07:00 | - | 07:42 | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:02 | - | 07:02 | 07:46 | 07:00 Montée interdite à cet arrêt | 07:25 Montée interdite à cet arrêt | 07:48 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:00 | - | - | - | - | 09:59 | 13:22 | 14:28 | - | - | - | - | - | - | 19:07 | 19:17 | |
- | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:06 | - | - | - | - | - | 10:00 | 13:23 | 14:30 | - | - | - | - | - | - | 19:08 | 19:18 | |
- | 07:08 | - | - | - | - | - | 10:01 | 13:24 | 14:31 | - | - | - | - | - | - | 19:10 | 19:19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 10:04 | 13:25 | 14:37 | - | - | - | - | - | - | 19:12 | 19:20 | |
- | - | - | 07:58 | - | - | - | 10:08 | 13:31 | 14:44 | - | - | - | - | - | - | 19:16 | 19:26 | |
- | - | - | 08:05 | - | - | - | 10:15 | 13:38 | 14:51 | - | - | - | - | - | - | 19:23 | 19:34 | |
07:12 | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:22 | - | 07:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:26 | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:32 Montée interdite à cet arrêt | 07:25 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 08:12 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 10:22 Montée interdite à cet arrêt | 13:45 Montée interdite à cet arrêt | 14:58 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | 19:30 Montée interdite à cet arrêt | 19:40 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |