508 FÉCAMP / GODERVILLE / LE HAVRE
508 FÉCAMP / GODERVILLE / LE HAVRE
05:50 Descente interdite à cet arrêt | 06:20 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:55 | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:56 | 06:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:25 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | - | - | |
06:10 | 06:40 | - | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 12:20 | - | 12:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | 18:30 Descente interdite à cet arrêt | |
06:13 | 06:43 | - | 09:03 Descente interdite à cet arrêt | 12:26 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:23 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:33 Descente interdite à cet arrêt | 18:08 Descente interdite à cet arrêt | 18:33 Descente interdite à cet arrêt | |
06:14 | 06:45 | - | 09:04 | 12:28 | - | 12:25 | - | 13:34 | 18:10 | 18:35 | |
06:16 | 06:46 | - | 09:06 | 12:30 | 12:15 | 12:27 | - | 13:36 | 18:12 | 18:36 | |
06:15 | 06:46 | - | 09:05 | 12:29 | - | 12:26 | - | 13:35 | 18:11 | 18:35 | |
06:17 | 06:47 | - | 09:07 | 12:31 | 12:16 | 12:28 | - | 13:37 | 18:13 | 18:37 | |
06:18 | 06:48 | - | 09:09 | 12:33 Montée interdite à cet arrêt | 12:17 | 12:29 | - | 13:39 | 18:14 | 18:38 | |
06:20 | 06:50 | - | 09:10 | - | 12:18 | 12:30 | - | 13:40 | 18:15 | 18:40 | |
06:24 | 06:54 | - | 09:14 | - | 12:22 | 12:34 | - | 13:44 | 18:19 | 18:44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:29 | 06:59 | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 09:19 | - | 12:27 Montée interdite à cet arrêt | 12:39 | - | 13:49 | 18:24 | 18:49 | |
- | 07:04 | - | 09:24 | - | - | 12:44 | - | 13:54 | 18:29 | - | |
- | 07:09 | - | 09:29 | - | - | 12:49 | 12:45 | 13:59 | 18:34 | - | |
- | 07:14 | - | - | - | - | 12:54 | - | - | 18:39 | - | |
06:37 | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | 18:57 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:38 | 07:15 | 07:28 | - | - | - | 12:55 | - | - | 18:41 | - | |
- | 07:19 | - | - | - | - | 12:59 | - | - | 18:44 | - | |
- | 07:20 | - | 09:40 | - | - | 13:00 | - | 14:10 | 18:45 | - | |
- | 07:23 | - | 09:38 | - | - | 13:03 | 13:10 Montée interdite à cet arrêt | 14:08 | 18:48 | - | |
- | - | - | 09:31 | - | - | - | - | 14:01 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 12:54 | - | - | - | |
- | 07:26 | - | 09:35 | - | - | 13:06 | 12:58 | 14:05 | 18:51 | - | |
- | 07:27 | - | - | - | - | 13:07 | 13:00 | - | 18:52 | - | |
- | 07:30 | - | - | - | - | 13:10 | 13:03 | - | 18:55 | - | |
- | 07:31 | - | - | - | - | 13:11 | - | - | 18:56 | - | |
- | 07:32 | - | - | - | - | 13:12 | - | - | 18:57 | - | |
- | 07:33 | - | - | - | - | 13:13 | - | - | 18:58 | - | |
- | 07:35 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | 19:00 | - | |
- | 07:36 | - | - | - | - | 13:16 | - | - | 19:02 | - | |
- | - | - | 09:43 | - | - | - | - | 14:13 | - | - | |
06:40 | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | 19:00 | |
06:42 | - | 07:33 | 09:44 | - | - | - | - | 14:14 | - | 19:02 | |
06:43 | - | 07:35 | 09:47 | - | - | - | - | 14:15 | - | 19:05 | |
06:48 | - | 07:38 | 09:49 | - | - | - | - | 14:19 | - | 19:08 | |
06:50 | - | 07:40 | 09:51 | - | - | - | - | 14:21 | - | 19:10 | |
06:51 | - | 07:41 | 09:52 | - | - | - | - | 14:22 | - | 19:11 | |
06:52 | - | 07:42 | 09:53 | - | - | - | - | 14:23 | - | 19:12 | |
06:53 | - | 07:43 | 09:55 | - | - | 13:18 | - | 14:25 | 19:03 | 19:13 | |
06:55 | 07:40 | 07:45 | 09:56 | - | - | 13:20 | - | 14:26 | 19:05 | 19:15 | |
06:56 | 07:41 | 07:46 | 09:58 | - | - | 13:21 | - | 14:27 | 19:06 | 19:16 | |
07:00 | 07:42 | 07:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:46 | 07:53 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 09:59 | - | - | 13:22 | - | 14:28 | 19:07 | 19:17 | |
07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:06 | - | - | 10:00 | - | - | 13:23 | - | 14:30 | 19:08 | 19:18 | |
07:08 | - | - | 10:01 | - | - | 13:24 | - | 14:31 | 19:10 | 19:19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 14:34 | - | - | |
- | - | - | 10:04 | - | - | 13:25 | - | 14:37 | 19:12 | 19:20 | |
- | 07:58 | - | 10:08 | - | - | 13:31 | - | 14:44 | 19:16 | 19:26 | |
- | 08:05 | - | 10:15 | - | - | 13:38 | - | 14:51 | 19:23 | 19:34 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:25 Montée interdite à cet arrêt | 08:12 Montée interdite à cet arrêt | - | 10:22 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 13:45 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:58 Montée interdite à cet arrêt | 19:30 Montée interdite à cet arrêt | 19:40 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |