509A FÉCAMP / ÉTRETAT / LE HAVRE
509A FÉCAMP / ÉTRETAT / LE HAVRE
- | - | - | - | - | 12:20 | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12:25 | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 12:25 | - | 12:25 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
- | - | - | 12:13 | 12:15 | 12:22 | - | - | - | - | - | - | - | |
06:00 Descente interdite à cet arrêt | 06:25 Descente interdite à cet arrêt | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 12:18 | 12:24 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:30 Descente interdite à cet arrêt | 14:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:50 Descente interdite à cet arrêt | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | |
06:02 Descente interdite à cet arrêt | 06:26 Descente interdite à cet arrêt | 09:01 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 12:21 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:31 Descente interdite à cet arrêt | 14:31 Descente interdite à cet arrêt | 16:51 Descente interdite à cet arrêt | 18:06 Descente interdite à cet arrêt | |
06:03 Descente interdite à cet arrêt | 06:26 Descente interdite à cet arrêt | 09:02 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 12:22 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:31 Descente interdite à cet arrêt | 14:32 Descente interdite à cet arrêt | 16:51 Descente interdite à cet arrêt | 18:06 Descente interdite à cet arrêt | |
06:04 Descente interdite à cet arrêt | 06:27 Descente interdite à cet arrêt | 09:03 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:23 | 12:29 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:23 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:32 Descente interdite à cet arrêt | 14:33 Descente interdite à cet arrêt | 16:52 Descente interdite à cet arrêt | 18:07 Descente interdite à cet arrêt | |
06:05 Descente interdite à cet arrêt | 06:28 Descente interdite à cet arrêt | 09:04 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 12:24 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:33 Descente interdite à cet arrêt | 14:34 Descente interdite à cet arrêt | 16:53 Descente interdite à cet arrêt | 18:08 Descente interdite à cet arrêt | |
06:06 Descente interdite à cet arrêt | 06:29 Descente interdite à cet arrêt | 09:05 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 12:25 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:34 Descente interdite à cet arrêt | 14:35 Descente interdite à cet arrêt | 16:54 Descente interdite à cet arrêt | 18:09 Descente interdite à cet arrêt | |
06:09 Descente interdite à cet arrêt | 06:30 | 09:06 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:25 | - | - | 12:26 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:35 Descente interdite à cet arrêt | 14:36 Descente interdite à cet arrêt | 16:55 Descente interdite à cet arrêt | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | |
06:10 | 06:31 | 09:07 | - | 12:28 | 12:34 | - | 12:27 | - | 12:37 | 14:37 | 16:57 | 18:12 | |
06:11 | 06:33 | 09:08 | - | 12:28 | - | - | 12:28 | - | 12:38 | 14:38 | 16:58 | 18:13 | |
- | 06:34 | 09:09 | - | - | 12:36 | - | 12:29 | - | 12:39 | 14:39 | 16:59 | 18:14 | |
- | 06:35 | 09:10 | - | - | 12:37 | - | 12:30 | - | 12:40 | 14:40 | 17:00 | 18:15 | |
06:18 | 06:39 | 09:14 | - | - | 12:42 Montée interdite à cet arrêt | - | 12:34 | - | 12:44 | 14:44 | 17:04 | 18:19 | |
- | - | 09:18 | - | - | - | - | 12:38 | - | - | 14:48 | - | 18:23 | |
06:23 | - | 09:19 | - | 12:32 | - | - | 12:39 | 12:40 | - | 14:49 | - | 18:24 | |
06:25 | - | 09:20 | - | 12:33 | - | - | 12:40 | 12:41 | - | 14:50 | - | 18:25 | |
06:27 | - | 09:22 | - | 12:34 | - | - | 12:42 | 12:42 | - | 14:52 | - | 18:27 | |
- | - | - | 12:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:28 | - | 09:23 | - | - | - | - | 12:43 | 12:43 | - | 14:53 | - | 18:28 | |
06:29 | - | 09:25 | - | - | - | - | 12:45 | 12:46 | - | 14:55 | - | 18:30 | |
- | - | - | 12:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 12:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:31 | - | 09:26 | 13:00 | - | - | - | 12:46 | 12:47 | - | 14:56 | - | 18:31 | |
06:32 | - | 09:28 | - | - | - | - | 12:48 | 12:48 | - | 14:58 | - | 18:33 | |
06:34 | - | 09:29 | - | - | - | - | 12:49 | 12:50 | - | 14:59 | - | 18:34 | |
06:35 | - | 09:30 | - | - | - | - | 12:50 | 12:51 | - | 15:00 | - | 18:35 | |
06:36 | - | 09:32 | - | - | - | - | 12:52 | 12:52 | - | 15:02 | - | 18:37 | |
- | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - | 12:46 | - | 17:06 | - | |
- | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - | 12:50 | - | 17:10 | - | |
- | 06:46 | - | - | 12:44 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 12:51 | - | 17:11 | - | |
- | 06:48 | - | - | 12:43 | - | - | - | - | 12:53 | - | 17:13 | - | |
- | - | - | - | 12:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:50 | - | - | 12:42 | - | - | - | - | 12:55 | - | 17:15 | - | |
- | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - | 12:58 | - | 17:18 | - | |
- | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | - | 17:20 | - | |
- | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | 13:06 | - | 17:26 | - | |
06:39 | 07:02 | 09:35 | - | - | - | - | 12:55 | 12:56 | 13:07 | 15:05 | 17:27 | 18:40 | |
06:43 | - | 09:40 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | 15:10 | - | 18:45 | |
06:44 | - | 09:41 | - | - | - | - | 13:01 | - | - | 15:11 | - | 18:46 | |
06:45 | - | 09:42 | - | - | - | - | 13:02 | - | - | 15:12 | - | 18:47 | |
06:47 | - | 09:43 | - | - | - | - | 13:03 | - | - | 15:13 | - | 18:48 | |
06:49 | - | 09:45 | - | - | - | - | 13:05 | - | - | 15:15 | - | 18:50 | |
06:51 | - | 09:46 | - | - | - | - | 13:06 | - | - | 15:16 | - | 18:51 | |
06:52 | - | 09:47 | - | - | - | - | 13:07 | - | - | 15:17 | - | 18:52 | |
- | 07:03 | - | - | - | - | - | - | 12:58 | 13:08 | - | 17:28 | - | |
- | 07:04 | - | - | - | - | - | - | 12:59 | 13:09 | - | 17:29 | - | |
- | 07:06 | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:11 | - | 17:31 | - | |
- | 07:08 | - | - | - | - | - | - | 13:02 | 13:13 | - | 17:33 | - | |
- | 07:11 | - | - | - | - | - | - | 13:06 Montée interdite à cet arrêt | 13:16 | - | 17:36 | - | |
- | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | 17:40 | - | |
- | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | 13:23 | - | 17:43 | - | |
- | - | - | - | - | - | 12:39 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 12:40 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 12:41 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 12:42 | - | - | - | - | - | - | |
06:54 | 07:20 | 09:48 | - | - | - | 12:56 | 13:09 | - | 13:25 | 15:19 | 17:45 | 18:54 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:56 | 07:22 | 09:51 | - | - | - | 12:57 | 13:11 | - | 13:27 | 15:21 | 17:47 | 18:56 | |
06:58 | 07:24 | 09:54 | - | - | - | 13:00 | 13:14 | - | 13:29 | 15:24 | 17:49 | 18:59 | |
07:01 | 07:27 | 09:56 | - | - | - | 13:02 | 13:16 | - | 13:32 | 15:26 | 17:52 | 19:01 | |
07:03 | 07:30 | 09:58 | - | - | - | 13:04 | 13:18 | - | 13:33 | 15:28 | 17:53 | 19:03 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:05 | 07:32 | 09:59 | - | - | - | 13:05 | 13:19 | - | 13:34 | 15:29 | 17:54 | 19:04 | |
07:06 | 07:34 | 10:01 | - | - | - | 13:07 Montée interdite à cet arrêt | 13:21 | - | 13:37 | 15:31 | 17:57 | 19:06 | |
07:08 | 07:36 | 10:03 | - | - | - | - | 13:23 | - | 13:38 | 15:33 | 17:58 | 19:08 | |
07:10 | 07:38 | 10:05 | - | - | - | - | 13:25 | - | 13:40 | 15:35 | 18:00 | 19:10 | |
07:13 | 07:40 | 10:07 | - | - | - | - | 13:27 | - | 13:43 | 15:37 | 18:03 | 19:12 | |
07:14 | 07:42 | 10:09 | - | - | - | - | 13:29 | - | 13:44 | 15:39 | 18:04 | 19:14 | |
07:15 | - | 10:10 | - | - | - | - | 13:30 | - | - | 15:40 | - | 19:15 | |
07:16 | - | 10:11 | - | - | - | - | 13:31 | - | - | 15:41 | - | 19:16 | |
07:17 | - | 10:12 | - | - | - | - | 13:32 | - | - | 15:42 | - | 19:17 | |
07:21 | - | 10:14 | - | - | - | - | 13:34 | - | - | 15:44 | - | 19:19 | |
07:24 | - | 10:20 | - | - | - | - | 13:38 | - | - | 15:48 | - | 19:25 | |
07:28 | - | 10:26 | - | - | - | - | 13:46 | - | - | 15:56 | - | 19:31 | |
07:32 | - | 10:29 | - | - | - | - | 13:49 | - | - | 15:59 | - | 19:34 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:35 | - | 10:32 | - | - | - | - | 13:52 | - | - | 16:02 | - | 19:37 | |
- | - | 10:36 | - | - | - | - | 13:56 | - | - | 16:06 | - | 19:41 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:52 | - | - | - | - | - | - | - | 13:52 | - | 18:12 | - | |
- | 07:53 | - | - | - | - | - | - | - | 13:53 | - | 18:13 | - | |
- | 07:55 | - | - | - | - | - | - | - | 13:54 | - | 18:14 | - | |
- | 07:56 | - | - | - | - | - | - | - | 13:56 | - | 18:16 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:05 | - | 18:18 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:09 | - | 18:22 | - | |
- | 08:06 | - | - | - | - | - | - | - | 14:16 | - | 18:29 | - | |
07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:49 Montée interdite à cet arrêt | 08:15 Montée interdite à cet arrêt | 10:41 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 14:01 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:22 Montée interdite à cet arrêt | 16:11 Montée interdite à cet arrêt | 18:35 Montée interdite à cet arrêt | 19:46 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 13:05 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |