526 YERVILLE - YVETOT / PAVILLY / ROUEN
526 YERVILLE - YVETOT / PAVILLY / ROUEN
- | - | - | - | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:35 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 13:05 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:33 | - | 08:38 | - | - | - | 13:08 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:14 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:18 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:20 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:22 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:27 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:40 | - | 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:41 | - | 08:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:43 | - | 08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:50 | - | 08:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:38 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:41 | - | - | - | |
05:00 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:20 | 06:05 Descente interdite à cet arrêt | 06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:55 | 08:00 Descente interdite à cet arrêt | 09:05 | 09:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 10:45 Descente interdite à cet arrêt | 13:35 Montée interdite à cet arrêt | 13:35 Descente interdite à cet arrêt | 14:45 Montée interdite à cet arrêt | 14:45 Descente interdite à cet arrêt | 16:40 Descente interdite à cet arrêt | 17:40 Descente interdite à cet arrêt | |
05:22 | 06:09 | 06:44 | - | - | 08:07 | - | 09:19 | - | 10:49 | - | 13:39 | - | 14:50 | 16:44 | 17:43 | |
- | - | - | - | 08:00 | 08:08 | 09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:44 | |
05:25 | 06:11 | 06:46 | - | - | 08:10 | - | 09:21 | - | 10:51 | - | 13:41 | - | 14:52 | 16:48 | 17:48 | |
05:27 | 06:13 | 06:48 | - | - | 08:12 | - | 09:23 | - | 10:53 | - | 13:43 | - | 14:54 | 16:50 | 17:50 | |
05:28 | 06:14 | 06:50 | - | - | 08:13 | - | 09:24 | - | 10:54 | - | 13:44 | - | 14:55 | 16:51 | 17:51 | |
05:30 | 06:15 | 06:51 | - | - | 08:14 | - | 09:25 | - | 10:55 | - | 13:45 | - | 14:56 | 16:52 | 17:52 | |
- | 06:18 | 06:55 | - | - | 08:19 | - | 09:30 | - | 11:00 | - | 13:48 | - | 15:01 | 16:56 | 17:56 | |
- | 06:21 | 07:00 | - | - | 08:22 | - | 09:33 | - | 11:03 | - | 13:53 | - | 15:04 | 17:01 | 18:01 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:06 | - | 18:04 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:08 | - | 18:06 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:27 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:29 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:31 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:33 | - | - | - | - | 15:09 | - | 18:07 | |
- | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:24 | 07:05 | - | - | 08:25 | - | 09:35 | - | 11:05 | - | 13:56 | - | - | 17:04 | - | |
- | 06:26 | 07:08 | - | - | 08:28 | - | 09:38 | - | 11:08 | - | 13:59 | - | 15:13 | 17:07 | 18:11 | |
- | 06:28 | - | - | - | - | - | 09:40 | - | - | - | - | - | - | 17:10 | 18:15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:22 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 06:34 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:17 Montée interdite à cet arrêt | - | |
- | 06:38 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:21 Montée interdite à cet arrêt | 18:25 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 06:42 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:26 Montée interdite à cet arrêt | 18:30 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 06:46 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:29 Montée interdite à cet arrêt | 18:33 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 06:48 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:31 Montée interdite à cet arrêt | 18:35 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | 09:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:11 | - | - | 08:31 | - | 09:48 | - | 11:11 | - | 14:02 | - | 15:16 | - | - | |
- | - | 07:13 | - | - | 08:33 | - | 09:51 | - | 11:13 | - | 14:04 | - | 15:18 | - | - | |
- | - | 07:15 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:35 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:53 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:15 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:06 Montée interdite à cet arrêt | - | 15:20 | - | - | |
- | 06:52 Montée interdite à cet arrêt | 07:26 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:45 Montée interdite à cet arrêt | - | 10:03 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:22 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:12 Montée interdite à cet arrêt | - | 15:27 | 17:36 Montée interdite à cet arrêt | 18:40 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:05 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:55 Montée interdite à cet arrêt | - | 10:10 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:30 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:20 Montée interdite à cet arrêt | - | 15:35 Montée interdite à cet arrêt | 17:45 Montée interdite à cet arrêt | 18:49 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:25 | - | - | - | |
- | - | - | 07:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:28 | - | - | - | |
- | - | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:31 | - | - | - | |
- | - | - | 07:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:33 | - | - | - | |
- | - | - | 07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:35 | - | - | - | |
- | - | - | 08:00 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 08:15 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:25 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05:55 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:37 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:42 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:43 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |