529 BOSC-LE-H / CLÈRES / MONTVILLE / ROUEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
529 BOSC-LE-H / CLÈRES / MONTVILLE / ROUEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
11:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | |
11:41 | - | 18:11 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
11:43 | - | 18:13 | |
11:45 | 15:05 Descente interdite à cet arrêt | 18:15 | |
11:46 | - | 18:16 | |
- | 15:07 | - | |
11:49 | - | 18:19 | |
11:52 | - | 18:22 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
11:57 | - | 18:27 | |
12:01 | - | 18:31 | |
12:03 | - | 18:33 | |
- | 15:11 | - | |
- | 15:12 | - | |
- | 15:15 | - | |
12:05 | 15:16 | 18:35 | |
12:08 | 15:19 | 18:38 | |
12:09 | 15:21 | 18:39 | |
12:10 | 15:22 | 18:40 | |
12:11 | 15:24 | 18:41 | |
12:12 | 15:26 | 18:42 | |
12:12 | 15:26 | 18:42 | |
12:13 | 15:27 | 18:43 | |
12:13 | 15:27 | 18:43 | |
12:14 | 15:28 | 18:44 | |
12:15 | 15:29 | 18:45 | |
12:16 | 15:30 | 18:46 | |
12:18 | 15:32 | 18:48 | |
12:20 | 15:34 | 18:50 | |
12:21 | 15:35 | 18:51 | |
12:23 | 15:37 | 18:53 | |
12:24 | 15:38 | 18:54 | |
12:25 | 15:39 | 18:55 | |
12:26 | 15:40 | 18:56 | |
12:27 | 15:41 | 18:57 | |
12:29 | 15:43 | 18:59 | |
12:30 | 15:44 | 19:00 | |
12:30 | 15:44 | 19:00 | |
12:31 | 15:45 | 19:01 | |
12:32 | 15:46 | 19:02 | |
12:33 | 15:47 | 19:03 | |
12:35 | 15:49 | 19:05 | |
12:43 Montée interdite à cet arrêt | 15:57 Montée interdite à cet arrêt | 19:13 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |