502 LE TRÉPORT / MERS-LES-BAINS / EU
502 LE TRÉPORT / MERS-LES-BAINS / EU
06:31 Descente interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | 08:11 Descente interdite à cet arrêt | 09:15 Descente interdite à cet arrêt | 10:15 Descente interdite à cet arrêt | 11:15 Descente interdite à cet arrêt | 12:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 14:30 Montée interdite à cet arrêt | 14:45 Descente interdite à cet arrêt | 15:45 Descente interdite à cet arrêt | 16:45 Descente interdite à cet arrêt | 17:30 Descente interdite à cet arrêt | 18:15 Descente interdite à cet arrêt | |
06:35 | - | 08:13 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | - | - | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:32 | 18:17 | |
06:37 | - | 08:15 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | - | - | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:34 | 18:19 | |
06:40 | - | 08:18 | - | - | - | 12:23 | - | - | - | 16:35 Montée interdite à cet arrêt | 16:50 | 17:35 | - | |
06:41 | - | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:26 | - | - | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:36 | 18:21 | |
06:42 | - | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:28 | - | - | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:37 | 18:22 | |
06:44 | - | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | - | - | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:39 | 18:24 | |
06:47 | 07:18 Descente interdite à cet arrêt | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:33 | - | 13:58 Descente interdite à cet arrêt | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:42 | 18:27 | |
06:50 | 07:20 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | |
06:52 | 07:22 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | |
06:53 | 07:23 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | |
06:55 | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 Montée interdite à cet arrêt | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | |
06:57 | 07:27 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | - | 13:37 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | |
06:58 | 07:28 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | - | 13:38 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | |
06:59 | 07:29 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | - | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | |
07:00 | 07:30 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | - | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | |
07:01 | 07:31 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | - | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | |
07:03 | 07:33 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | - | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | |
07:05 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | - | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | |
07:07 | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | - | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:02 | 18:47 | |
07:10 | 07:40 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | - | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | |
07:12 | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | - | 13:52 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | |
07:16 Montée interdite à cet arrêt | 07:44 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | - | 13:56 Montée interdite à cet arrêt | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | |
- | 07:46 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | - | - | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | |
- | 07:47 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | - | - | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | |
- | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | - | - | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | |
- | - | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | 10:00 Montée interdite à cet arrêt | 11:00 Montée interdite à cet arrêt | 12:00 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 15:30 Montée interdite à cet arrêt | 16:30 | 17:30 Montée interdite à cet arrêt | 18:15 Montée interdite à cet arrêt | 19:00 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |