514 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
514 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:25 Descente interdite à cet arrêt | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | 09:40 Descente interdite à cet arrêt | 14:10 Descente interdite à cet arrêt | |
06:27 | 06:52 | 09:42 | 14:12 | |
- | 06:54 | - | - | |
- | 06:57 | - | - | |
06:40 | 07:00 | 09:50 | 14:20 | |
06:42 | - | 09:52 | 14:22 | |
06:46 | - | 09:56 | 14:26 | |
06:50 | - | 10:00 | 14:30 | |
06:53 | - | 10:03 | 14:33 | |
06:59 | - | 10:05 | 14:35 | |
07:02 | - | 10:08 | 14:38 | |
07:04 | - | 10:10 | 14:40 | |
07:06 | - | 10:12 | 14:42 | |
07:10 | - | 10:15 | 14:45 | |
07:12 | - | 10:17 | 14:47 | |
07:20 | - | 10:20 | 14:50 | |
07:23 | - | 10:22 | 14:52 | |
07:25 | - | 10:23 | 14:53 | |
07:28 | - | 10:25 | 14:55 | |
07:30 | - | - | - | |
- | 07:05 | - | - | |
- | 07:10 | - | - | |
- | 07:15 | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
07:31 | - | - | - | |
07:45 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 10:40 Montée interdite à cet arrêt | 15:10 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |