514 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
514 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:25 Descente interdite à cet arrêt | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | 09:40 Descente interdite à cet arrêt | 14:10 Descente interdite à cet arrêt | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | |
06:27 | 06:52 | 06:52 | 07:32 | 09:42 | 14:12 | 18:12 | |
- | 06:54 | 06:54 | 07:34 | - | - | - | |
- | 06:57 | 06:57 | 07:37 | - | - | - | |
06:40 | 07:00 | 07:00 | 07:40 | 09:50 | 14:20 | 18:20 | |
06:42 | - | - | - | 09:52 | 14:22 | 18:22 | |
06:46 | - | - | - | 09:56 | 14:26 | 18:26 | |
06:50 | - | - | - | 10:00 | 14:30 | 18:30 | |
06:53 | - | - | - | 10:03 | 14:33 | 18:33 | |
06:59 | - | - | - | 10:05 | 14:35 | 18:35 | |
07:02 | - | - | - | 10:08 | 14:38 | 18:38 | |
07:04 | - | - | - | 10:10 | 14:40 | 18:40 | |
07:06 | - | - | - | 10:12 | 14:42 | 18:42 | |
07:10 | - | - | - | 10:15 | 14:45 | 18:45 | |
07:12 | - | - | - | 10:17 | 14:47 | 18:47 | |
07:20 | - | - | - | 10:20 | 14:50 | 18:50 | |
07:23 | - | - | - | 10:22 | 14:52 | 18:52 | |
07:25 | - | - | - | 10:23 | 14:53 | 18:53 | |
07:28 | - | - | - | 10:25 | 14:55 | 18:55 | |
07:30 | 07:23 | - | - | - | - | - | |
- | 07:05 | 07:05 | 07:45 | - | - | - | |
- | 07:10 | 07:10 | 07:50 | - | - | - | |
- | 07:15 | 07:15 | 07:55 | - | - | - | |
- | - | 07:25 | 08:10 | - | - | - | |
- | - | - | 08:15 | - | - | - | |
- | - | - | 08:25 | - | - | - | |
07:31 | 07:25 | - | 08:30 | - | - | - | |
07:45 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 08:40 Montée interdite à cet arrêt | 10:40 Montée interdite à cet arrêt | 15:10 Montée interdite à cet arrêt | 19:10 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |