518 ENVERMEU / SAINT-NICOLAS-D'A / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
518 ENVERMEU / SAINT-NICOLAS-D'A / DIEPPE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 08:12 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:45 Descente interdite à cet arrêt | 10:55 Descente interdite à cet arrêt | 12:00 Descente interdite à cet arrêt | 13:05 Descente interdite à cet arrêt | 14:15 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:33 | 06:58 | 07:23 | 08:15 | - | 09:48 | 10:58 | 12:03 | 13:08 | 14:18 | 17:58 | |
06:35 | - | 07:25 | 08:17 | 08:30 Descente interdite à cet arrêt | 09:50 | 11:00 | 12:05 | 13:10 | 14:20 | 18:00 | |
- | - | - | 08:26 | - | 09:59 | - | - | 13:19 | 14:29 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:37 | - | 07:27 | 08:29 | 08:32 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:22 | 14:32 | 18:02 | |
06:43 | 07:07 | 07:33 | 08:35 | 08:34 | 10:08 | 11:08 | 12:13 | 13:28 | 14:38 | 18:08 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:44 | 07:08 | 07:34 | 08:36 | 08:35 | 10:09 | 11:09 | 12:14 | 13:29 | 14:39 | 18:09 | |
06:46 | 07:10 | 07:36 | 08:38 | 08:36 | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:31 | 14:41 | 18:11 | |
06:51 | - | 07:41 | 08:43 | 08:37 | 10:16 | 11:16 | 12:21 | 13:36 | 14:46 | 18:16 | |
06:53 | - | 07:43 | 08:45 | 08:38 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:38 | 14:48 | 18:18 | |
06:54 | - | 07:44 | 08:46 | 08:39 | 10:19 | 11:19 | 12:24 | 13:39 | 14:49 | 18:19 | |
06:55 | - | 07:45 | 08:47 | 08:40 | 10:20 | 11:20 | 12:25 | 13:40 | 14:50 | 18:20 | |
06:57 | - | 07:47 | 08:49 | 08:41 | 10:22 | 11:22 | 12:27 | 13:42 | 14:52 | 18:22 | |
06:59 | - | 07:49 | 08:51 | 08:42 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:44 | 14:54 | 18:24 | |
07:00 | - | 07:50 | 08:52 | 08:45 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:45 | 14:55 | 18:25 | |
07:04 | - | 07:54 | 08:56 | 08:50 | 10:29 | 11:29 | 12:34 | 13:49 | 14:59 | 18:29 | |
07:05 | - | 07:55 | 08:57 | 08:53 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:50 | 15:00 | 18:30 | |
07:07 | - | 07:57 | 08:59 | 08:55 | 10:32 | 11:32 | 12:37 | 13:52 | 15:02 | 18:32 | |
07:10 | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:59 | 09:02 | 09:03 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:55 | 15:05 | 18:35 | |
07:11 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:00 Montée interdite à cet arrêt | 09:03 Montée interdite à cet arrêt | 09:05 Montée interdite à cet arrêt | 10:36 Montée interdite à cet arrêt | 11:36 Montée interdite à cet arrêt | 12:41 Montée interdite à cet arrêt | 13:56 Montée interdite à cet arrêt | 15:06 Montée interdite à cet arrêt | 18:36 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |