519 DIEPPE / LE TRÉPORT / EU
519 DIEPPE / LE TRÉPORT / EU
06:30 Descente interdite à cet arrêt | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | 08:10 Descente interdite à cet arrêt | 08:40 Descente interdite à cet arrêt | 09:30 Descente interdite à cet arrêt | 10:30 Descente interdite à cet arrêt | 12:15 Descente interdite à cet arrêt | 13:15 Descente interdite à cet arrêt | 15:20 Descente interdite à cet arrêt | 16:30 Descente interdite à cet arrêt | 17:30 Descente interdite à cet arrêt | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | 18:25 Descente interdite à cet arrêt | |
06:32 | 06:52 | - | - | - | - | - | 08:12 | 08:42 | 09:32 | 10:32 | 12:17 | 13:17 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:06 | 18:27 | |
06:37 | 06:57 | - | - | - | - | - | 08:17 | 08:47 | 09:37 | 10:37 | 12:22 | 13:22 | 15:27 | 16:37 | 17:37 | 18:13 | 18:32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:42 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:48 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:50 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:54 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:56 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:59 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:29 | 16:39 | - | - | - | |
06:42 | 07:02 | - | - | - | - | - | 08:22 | 08:52 | 09:42 | - | 12:27 | 13:27 | 15:34 | 16:44 | - | 18:18 | 18:36 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:40 | - | - | - | - | - | - | - | |
06:45 | 07:05 | - | - | - | - | - | 08:25 | 08:55 | 09:45 | 10:45 | 12:30 | 13:30 | 15:37 | 16:47 | - | 18:21 | 18:39 | |
06:48 | 07:08 | - | - | - | - | - | 08:28 | 08:58 | 09:48 | 10:48 | 12:33 | 13:33 | 15:40 | 16:50 | - | 18:25 | 18:42 | |
06:51 | 07:11 | 07:07 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 08:31 | 09:01 | 09:51 | 10:51 | 12:36 | 13:36 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 18:30 | 18:45 | |
06:54 | 07:14 | - | 07:12 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 08:34 | 09:04 | 09:54 | 10:54 | 12:39 | 13:39 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 18:33 | 18:49 | |
06:57 | 07:17 | - | - | - | - | - | 08:37 | 09:07 | 09:57 | 10:57 | 12:42 | 13:42 | 15:49 | 16:59 | - | 18:36 | 18:51 | |
06:59 | 07:19 | 07:12 | - | - | - | 08:13 | 08:39 | 09:09 | 09:59 | 10:59 | 12:44 | 13:44 | 15:51 | 17:01 | 18:10 | 18:38 | 18:54 | |
- | - | - | - | - | 08:00 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 08:05 | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:15 | - | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:19 | 07:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:12 | - | - | |
- | - | - | 07:22 | 07:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:24 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:14 | - | - | |
- | - | - | 07:26 | 08:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:19 | - | - | |
- | - | 07:20 | - | - | 08:10 | 08:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:29 | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | 07:20 | 07:13 | - | - | - | 08:14 | 08:40 | 09:10 | 10:00 | 11:00 | 12:45 | 13:45 | 15:53 | 17:03 | - | 18:39 | 18:56 | |
07:05 | 07:25 | - | - | - | - | - | 08:45 | 09:15 | 10:05 | 11:05 | 12:50 | 13:50 | 15:58 | 17:08 | - | 18:45 | 19:01 | |
- | - | 07:23 | - | - | 08:12 | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:08 | 07:28 | 07:25 | - | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:48 | 09:18 | 10:08 | 11:08 | 12:53 | 13:53 | 16:01 | 17:11 | 18:23 | 18:48 | 19:05 | |
07:09 | 07:29 | - | 07:31 | 08:13 | - | - | 08:49 | 09:19 | 10:09 | 11:09 | 12:54 | 13:54 | 16:02 | 17:12 | 18:24 | 18:49 | 19:06 | |
- | 07:32 | 07:32 | 07:33 | - | - | 08:25 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:11 | 07:37 | - | - | - | - | - | 08:51 | 09:21 | 10:11 | 11:11 | 12:56 | 13:56 | 16:04 | 17:14 | 18:26 | 18:52 | 19:09 | |
07:12 | 07:38 | - | - | - | - | - | 08:52 | 09:22 | 10:12 | 11:12 | 12:57 | 13:57 | 16:05 | 17:15 | 18:27 | 18:53 | 19:10 | |
07:13 | 07:39 | - | - | - | - | - | 08:53 | 09:23 | 10:13 | 11:13 | 12:58 | 13:58 | 16:06 | 17:16 | 18:28 | 18:54 | 19:11 | |
07:15 | 07:40 | - | - | - | - | - | 08:55 | 09:25 | 10:15 | 11:15 | 13:00 | 14:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 | 18:55 | 19:15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:25 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | 09:05 Montée interdite à cet arrêt | 09:35 Montée interdite à cet arrêt | 10:25 Montée interdite à cet arrêt | 11:25 Montée interdite à cet arrêt | 13:10 Montée interdite à cet arrêt | 14:10 Montée interdite à cet arrêt | 16:20 Montée interdite à cet arrêt | 17:30 Montée interdite à cet arrêt | 18:40 Montée interdite à cet arrêt | 19:05 Montée interdite à cet arrêt | 19:25 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 07:41 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 08:15 Montée interdite à cet arrêt | 08:20 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |