520A NEUFCHÂTEL-EN-BRAY / ROUEN
520A NEUFCHÂTEL-EN-BRAY / ROUEN
- | - | - | - | 08:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 10:10 Descente interdite à cet arrêt | 13:10 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 08:15 | - | 10:15 | 13:15 | - | |
- | - | - | - | 08:20 | - | 10:20 | 13:20 | - | |
06:29 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 08:25 | - | 10:25 | 13:25 | - | |
06:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:34 | - | - | - | 08:30 | - | 10:30 | 13:30 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 08:33 | - | 10:33 | 13:33 | - | |
06:39 | - | - | - | 08:35 | - | 10:35 | 13:35 | - | |
06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:30 | - | - | - | - | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | 07:31 | - | 08:30 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 13:31 | |
- | - | - | 07:34 | - | 08:33 | - | - | 13:35 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:38 | - | 08:38 | - | - | 13:38 | |
- | - | - | 07:39 | - | 08:40 | - | - | 13:40 | |
- | - | - | 07:42 | - | 08:42 | - | - | 13:42 | |
- | - | - | 07:45 | - | 08:46 | - | - | 13:46 | |
- | - | - | 07:46 | - | 08:47 | - | - | 13:47 | |
- | - | - | 07:49 | - | 08:49 | - | - | 13:49 | |
- | 06:46 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 08:50 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:51 | - | - | - | 08:55 | - | - | - | |
- | 06:56 | - | - | - | 09:00 | - | - | - | |
- | 06:57 | - | 07:52 | - | 09:01 | - | - | 13:52 | |
- | 06:58 | - | 07:53 | - | 09:02 | - | - | 13:53 | |
- | 06:59 | - | 07:55 | - | 09:05 | - | - | 13:54 | |
- | - | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:00 | 06:55 Montée interdite à cet arrêt | 07:56 | - | 09:07 | - | - | 13:55 | |
- | 07:03 | - | 07:59 | - | 09:10 | - | - | 13:58 | |
- | 07:04 | - | 08:00 | - | 09:11 | - | - | 14:00 | |
- | 07:05 | - | 08:01 | - | 09:12 | - | - | 14:01 | |
- | 07:07 | - | 08:03 | - | 09:13 | - | - | 14:02 | |
06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | 08:40 | - | 10:40 | 13:40 | - | |
07:17 Montée interdite à cet arrêt | 07:12 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:13 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:19 | - | - | 14:06 Montée interdite à cet arrêt | |
07:21 Montée interdite à cet arrêt | 07:16 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:16 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:23 | - | - | 14:08 Montée interdite à cet arrêt | |
07:24 Montée interdite à cet arrêt | 07:19 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:18 Montée interdite à cet arrêt | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | 09:27 Montée interdite à cet arrêt | 11:00 Montée interdite à cet arrêt | 14:00 Montée interdite à cet arrêt | 14:11 Montée interdite à cet arrêt | |
07:26 Montée interdite à cet arrêt | 07:21 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:20 Montée interdite à cet arrêt | 09:02 | 09:30 Montée interdite à cet arrêt | 11:02 | 14:02 | 14:13 Montée interdite à cet arrêt | |
07:27 Montée interdite à cet arrêt | 07:22 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:21 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:31 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 14:14 Montée interdite à cet arrêt | |
07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:25 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:23 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:32 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 14:17 Montée interdite à cet arrêt | |
07:34 Montée interdite à cet arrêt | 07:29 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:27 Montée interdite à cet arrêt | 09:10 Montée interdite à cet arrêt | 09:35 Montée interdite à cet arrêt | 11:10 Montée interdite à cet arrêt | 14:10 Montée interdite à cet arrêt | 14:20 Montée interdite à cet arrêt | |
07:40 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:35 Montée interdite à cet arrêt | 09:20 Montée interdite à cet arrêt | 09:45 Montée interdite à cet arrêt | 11:20 Montée interdite à cet arrêt | 14:20 Montée interdite à cet arrêt | 14:30 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |