522 GOURNAY-EN-BRAY / VASCOEUIL / ROUEN
522 GOURNAY-EN-BRAY / VASCOEUIL / ROUEN
- | - | 07:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:13 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:18 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:23 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:31 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:37 | - | - | - | - | - | |
06:27 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:42 | - | 09:30 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | 06:30 Descente interdite à cet arrêt | 07:44 | 07:45 Descente interdite à cet arrêt | 09:35 | 10:30 Descente interdite à cet arrêt | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:30 Descente interdite à cet arrêt | |
06:31 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
06:38 | - | - | 07:51 | 09:38 | 10:33 | 13:33 | 16:33 | |
06:41 | - | - | 07:55 | 09:41 | 10:36 | 13:36 | 16:36 | |
06:46 | - | - | 07:59 | 09:46 | 10:41 | 13:41 | 16:41 | |
- | - | 07:48 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:51 | 08:03 | - | 10:45 | 13:45 | 16:45 | |
- | - | - | - | 09:50 | - | - | - | |
- | - | - | 08:09 | 09:55 | 10:50 | 13:50 | 16:50 | |
- | 06:33 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:40 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:41 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:42 | - | 08:10 | 09:57 | 10:52 | 13:52 | 16:52 | |
- | 06:44 | - | 08:12 | 09:58 | 10:53 | 13:53 | 16:53 | |
- | 06:45 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:47 | - | 08:17 | 10:03 | 10:58 | 13:58 | 16:58 | |
- | 06:53 | - | 08:19 | - | 11:00 | 14:00 | 17:00 | |
- | 06:56 | - | 08:20 | - | 11:01 | 14:01 | 17:01 | |
- | 06:58 | - | 08:21 | - | 11:02 | 14:02 | 17:02 | |
- | 06:59 | - | 08:22 | - | 11:03 | 14:03 | 17:03 | |
- | 07:00 | - | 08:23 | 10:07 | 11:04 | 14:04 | 17:04 | |
06:47 | - | - | - | - | - | - | - | |
06:50 | - | - | - | - | - | - | - | |
06:51 | - | - | - | 10:12 | - | 14:09 | - | |
- | 07:04 | 07:54 | 08:25 | 10:17 | 11:06 | 14:14 | 17:06 | |
- | 07:12 | - | 08:35 | 10:27 | 11:16 | 14:24 | 17:16 | |
- | 07:17 Montée interdite à cet arrêt | 08:06 Montée interdite à cet arrêt | 08:38 Montée interdite à cet arrêt | 10:30 Montée interdite à cet arrêt | 11:19 Montée interdite à cet arrêt | 14:27 | 17:19 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:21 Montée interdite à cet arrêt | 08:17 Montée interdite à cet arrêt | 08:49 Montée interdite à cet arrêt | 10:34 Montée interdite à cet arrêt | 11:23 Montée interdite à cet arrêt | 14:31 | 17:23 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:27 Montée interdite à cet arrêt | 08:22 Montée interdite à cet arrêt | 08:54 Montée interdite à cet arrêt | 10:39 Montée interdite à cet arrêt | 11:28 Montée interdite à cet arrêt | 14:37 | 17:28 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:28 Montée interdite à cet arrêt | 08:25 Montée interdite à cet arrêt | 08:58 Montée interdite à cet arrêt | 10:43 Montée interdite à cet arrêt | 11:32 Montée interdite à cet arrêt | 14:41 | 17:32 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 08:28 Montée interdite à cet arrêt | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | 10:45 Montée interdite à cet arrêt | 11:34 Montée interdite à cet arrêt | 14:43 | 17:34 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 08:35 Montée interdite à cet arrêt | 09:06 Montée interdite à cet arrêt | 10:51 Montée interdite à cet arrêt | 11:40 Montée interdite à cet arrêt | 14:50 Montée interdite à cet arrêt | 17:40 Montée interdite à cet arrêt | |
06:55 | - | - | - | - | - | - | - | |
07:01 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |