203 ELBEUF / LOUVIERS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
203 ELBEUF / LOUVIERS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:45 Descente interdite à cet arrêt | |
06:45 | - | 12:50 | |
06:50 | - | 12:54 | |
06:51 | - | 12:55 | |
06:52 | - | 12:56 | |
06:53 | - | 12:57 | |
06:54 | - | 12:58 | |
06:55 | - | 13:00 | |
06:57 | - | 13:01 | |
07:00 | - | 13:03 | |
07:03 | - | 13:04 | |
- | 12:25 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | 12:35 | - | |
- | 12:37 | - | |
- | 12:38 | - | |
- | 12:40 Montée interdite à cet arrêt | - | |
07:06 | - | 13:05 | |
- | - | 13:09 | |
07:07 | - | 13:12 | |
07:08 | - | 13:14 | |
07:10 | - | 13:15 | |
07:12 | - | 13:16 | |
- | - | 13:17 | |
- | - | 13:19 | |
- | - | 13:20 | |
- | - | 13:22 | |
- | - | 13:23 | |
- | - | 13:24 | |
- | - | 13:27 | |
07:37 | - | - | |
07:40 Montée interdite à cet arrêt | - | 13:35 | |
- | - | 13:37 | |
07:30 | - | - | |
07:35 | - | 13:40 | |
07:17 | - | - | |
07:22 | - | - | |
07:27 | - | 13:42 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |