203 ELBEUF / LOUVIERS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
203 ELBEUF / LOUVIERS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:25 Descente interdite à cet arrêt | 18:10 | |
06:45 | - | 17:30 | 18:00 Descente interdite à cet arrêt | |
06:50 | - | - | - | |
06:51 | - | - | - | |
06:52 | - | - | - | |
06:53 | - | - | - | |
06:54 | - | - | - | |
06:55 | - | - | - | |
06:57 | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | |
07:03 | - | - | - | |
- | 16:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
- | 17:00 | 17:45 | 18:15 | |
- | 17:02 | - | - | |
- | 17:03 | - | - | |
- | 17:05 Montée interdite à cet arrêt | 17:50 | 18:20 | |
07:06 | - | 17:56 | 18:26 | |
- | - | 18:00 | 18:30 | |
07:07 | - | 18:03 | 18:33 | |
07:08 | - | 18:04 | 18:34 | |
07:10 | - | 18:05 | 18:35 | |
07:12 | - | 18:06 | 18:36 | |
- | - | 18:07 | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 18:15 | - | |
- | - | 18:18 | - | |
- | - | 18:19 | - | |
- | - | 18:23 | - | |
- | - | 18:26 | - | |
07:37 | - | - | - | |
07:40 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | - | - | 18:51 | |
07:30 | - | - | - | |
07:35 | - | 18:30 | - | |
07:17 | - | - | - | |
07:22 | - | - | - | |
07:27 | - | 18:31 Montée interdite à cet arrêt | 18:56 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |