207 TOURNY / LES ANDELYS / GAILLON / VERNON
Bus Nomad Car (Région Normandie)
207 TOURNY / LES ANDELYS / GAILLON / VERNON
Bus Nomad Car (Région Normandie)
05:55 Descente interdite à cet arrêt | 11:35 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
05:59 | 11:39 | - | - | |
06:03 | 11:43 | - | - | |
06:05 | 11:45 | - | - | |
06:07 | 11:47 | - | - | |
- | - | - | 17:45 Descente interdite à cet arrêt | |
06:18 | 11:58 | 17:25 Descente interdite à cet arrêt | 17:55 | |
06:20 | 12:01 | 17:27 | 17:57 | |
06:21 | 12:02 | 17:28 | 17:58 | |
06:23 | 12:04 | 17:29 | 17:59 | |
06:25 | 12:06 | 17:31 | 18:01 | |
06:26 | 12:07 | 17:33 | 18:03 | |
06:27 | 12:08 | 17:34 | 18:04 | |
06:28 | 12:09 | 17:36 | 18:06 | |
06:29 | 12:10 | 17:37 | 18:07 | |
06:31 | 12:14 | 17:40 | 18:10 | |
06:32 | 12:15 | 17:41 | 18:11 | |
06:35 | 12:17 | 17:43 | - | |
06:37 | 12:19 | 17:47 | - | |
06:39 | 12:21 | 17:51 | - | |
06:40 | 12:23 | 17:53 | - | |
06:43 | 12:26 | 17:57 | - | |
06:45 | 12:28 | 17:59 | - | |
06:48 | 12:30 | 18:01 | - | |
06:51 | 12:32 | 18:03 | - | |
06:52 | 12:33 | 18:06 | - | |
06:53 | 12:34 | 18:07 | - | |
06:54 | 12:35 | 18:08 | - | |
06:56 | 12:37 | 18:10 | - | |
06:58 | 12:39 | 18:13 | - | |
06:59 | 12:41 | 18:14 | - | |
07:00 | 12:42 | 18:15 | - | |
- | - | - | 18:24 | |
- | - | - | 18:32 | |
- | - | - | 18:37 | |
- | - | - | 18:47 | |
- | - | - | 18:50 | |
- | - | - | 18:55 | |
- | - | - | 19:05 | |
07:10 Montée interdite à cet arrêt | 12:50 Montée interdite à cet arrêt | 18:25 Montée interdite à cet arrêt | 19:10 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |