212 ÉVREUX / VERNEUIL-SUR-AVRE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
212 ÉVREUX / VERNEUIL-SUR-AVRE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:20 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 12:35 Descente interdite à cet arrêt | |
06:23 | - | - | - | 12:38 | |
06:26 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 12:40 | |
06:36 | - | - | - | 12:52 | |
06:42 | - | - | - | 12:56 | |
06:43 | - | - | - | 12:57 | |
06:44 | - | - | - | - | |
06:45 | - | - | - | 12:58 | |
06:48 | - | - | - | 13:02 | |
06:55 | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 13:09 | |
- | - | - | - | - | |
06:58 | - | - | - | 13:11 | |
07:01 | - | - | - | 13:13 | |
07:02 | - | - | - | 13:16 | |
07:03 | 07:00 | - | - | 13:19 | |
07:04 | 07:01 | - | - | 13:20 | |
07:05 | 07:02 | - | - | 13:21 | |
07:06 | 07:03 | - | - | 13:22 | |
07:07 | 07:04 | - | - | 13:23 | |
07:09 | 07:05 | - | - | 13:25 | |
07:11 | 07:06 | - | - | 13:26 | |
07:15 | 07:15 | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | 13:28 | |
- | - | 07:11 | - | 13:34 | |
- | - | 07:19 | - | - | |
- | - | 07:23 | - | 13:38 | |
- | - | 07:28 | - | 13:41 | |
- | - | 07:29 | - | 13:42 | |
- | 07:26 | - | - | 13:47 | |
- | 07:19 | - | 07:19 | - | |
- | 07:22 | - | 07:22 | 13:52 | |
07:20 | - | - | - | 13:53 | |
07:22 | - | - | - | 13:55 | |
07:25 | - | - | - | 13:56 | |
07:26 | - | - | - | - | |
07:27 | - | - | - | - | |
07:28 | - | - | - | 13:58 | |
07:29 | - | - | - | 14:00 | |
07:30 | - | - | - | 14:01 | |
- | - | 07:33 | - | - | |
07:33 | - | 07:38 | - | 14:02 | |
07:34 | - | - | - | 14:03 | |
07:37 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 14:06 Montée interdite à cet arrêt | |
07:55 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | 08:08 Montée interdite à cet arrêt | 07:45 Montée interdite à cet arrêt | 14:17 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | 08:13 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:27 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | 08:18 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:35 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |