213 ÉVREUX / CONCHES / L'AIGLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
213 ÉVREUX / CONCHES / L'AIGLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
05:40 Descente interdite à cet arrêt | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 16:35 Descente interdite à cet arrêt | |
05:48 | 12:18 | 16:43 | |
05:54 | 12:24 | 16:49 | |
05:58 | 12:28 | 16:53 | |
06:01 | 12:31 | 16:56 | |
06:05 | 12:35 | 17:00 | |
06:09 | 12:39 | 17:04 | |
06:12 | 12:42 | 17:07 | |
06:15 | 12:45 | 17:10 | |
06:17 | 12:47 | 17:12 | |
06:20 | 12:50 | 17:15 | |
06:21 | 12:51 | 17:16 | |
06:25 | 12:55 | 17:20 | |
06:27 | 12:57 | 17:22 | |
06:29 | 12:59 | 17:24 | |
06:33 | 13:03 | 17:28 | |
06:35 | 13:05 | 17:30 | |
06:38 | 13:08 | 17:33 | |
06:41 | 13:11 | 17:36 | |
06:44 | 13:14 | 17:39 | |
06:48 | 13:18 | 17:43 | |
06:52 | 13:22 | 17:47 | |
06:55 | 13:25 | 17:50 | |
06:57 | 13:27 | 17:52 | |
07:00 | 13:30 | 17:55 | |
07:03 | 13:33 | 17:58 | |
07:16 Montée interdite à cet arrêt | 13:46 Montée interdite à cet arrêt | 18:11 Montée interdite à cet arrêt | |
07:19 Montée interdite à cet arrêt | 13:49 Montée interdite à cet arrêt | 18:14 Montée interdite à cet arrêt | |
07:21 Montée interdite à cet arrêt | 13:51 Montée interdite à cet arrêt | 18:16 Montée interdite à cet arrêt | |
07:27 Montée interdite à cet arrêt | 13:57 Montée interdite à cet arrêt | 18:22 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |