214 ÉVREUX / HONFLEUR
Bus Nomad Car (Région Normandie)
214 ÉVREUX / HONFLEUR
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | 06:47 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 13:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 19:10 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:53 | - | - | 13:49 | - | - | 19:14 | |
- | 06:55 | - | - | 13:50 | - | - | 19:15 | |
- | 06:56 | - | - | 13:51 | - | - | 19:16 | |
- | 07:01 | - | - | 13:56 | - | - | 19:21 | |
- | 07:06 | - | - | 14:01 | - | - | 19:26 | |
- | 07:08 | - | - | 14:03 | - | - | 19:28 | |
- | 07:11 | - | - | 14:05 | - | - | 19:30 | |
- | 07:19 | - | - | 14:12 | - | - | 19:37 | |
- | 07:22 | - | - | 14:15 | - | - | 19:40 | |
- | - | - | - | 14:20 | - | - | 19:45 | |
- | 07:27 | - | - | - | - | - | - | |
06:10 Descente interdite à cet arrêt | 07:37 | - | 11:15 Descente interdite à cet arrêt | 14:27 Montée interdite à cet arrêt | 14:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:35 Descente interdite à cet arrêt | 19:52 Montée interdite à cet arrêt | |
06:12 | - | - | 11:17 | - | 14:32 | 16:40 | - | |
06:14 | - | - | 11:19 | - | 14:34 | 16:42 | - | |
06:15 | - | - | 11:20 | - | 14:35 | 16:45 | - | |
06:18 | - | - | 11:23 | - | 14:38 | 16:48 | - | |
06:20 | - | - | 11:25 | - | 14:40 | 16:50 | - | |
06:27 | - | - | 11:30 | - | 14:45 | 16:55 | - | |
06:30 | - | - | 11:32 | - | 14:47 | 16:57 | - | |
06:31 | - | - | 11:33 | - | 14:48 | 16:58 | - | |
06:33 | - | - | 11:35 | - | 14:50 | 17:01 | - | |
06:35 | - | - | 11:37 | - | 14:52 | 17:05 | - | |
06:36 | - | - | 11:38 | - | 14:53 | 17:06 | - | |
06:40 | - | - | 11:42 | - | 14:57 | 17:10 | - | |
06:45 | - | - | 11:47 | - | 15:02 | 17:15 | - | |
06:55 | - | - | - | - | - | 17:23 | - | |
06:58 | - | - | 11:54 | - | 15:09 | 17:26 | - | |
07:01 | - | - | 11:58 | - | 15:13 | 17:30 | - | |
07:05 | - | - | 12:02 | - | 15:17 | 17:34 | - | |
07:08 | - | - | 12:07 | - | 15:22 | 17:39 | - | |
07:13 | - | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | 12:12 | - | 15:27 | 17:44 | - | |
07:16 | - | 07:07 | 12:14 | - | 15:29 | 17:46 | - | |
07:19 | - | - | 12:18 | - | 15:33 | 17:50 | - | |
- | - | 07:18 | - | - | - | - | - | |
07:25 | - | - | 12:26 | - | 15:41 | 17:58 | - | |
07:31 | - | - | 12:30 | - | 15:45 | 18:02 | - | |
07:37 | - | - | 12:36 | - | 15:51 | 18:06 | - | |
07:38 | - | - | 12:37 | - | 15:52 | 18:07 | - | |
07:50 | - | - | 12:47 | - | 16:02 | 18:16 | - | |
07:58 Montée interdite à cet arrêt | - | 07:42 Montée interdite à cet arrêt | 12:50 Montée interdite à cet arrêt | - | 16:05 Montée interdite à cet arrêt | 18:21 Montée interdite à cet arrêt | - | |
- | 07:45 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |