215 ÉVREUX / ROUEN
215 ÉVREUX / ROUEN
06:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:45 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:55 Descente interdite à cet arrêt | 11:30 Descente interdite à cet arrêt | 12:45 Descente interdite à cet arrêt | 13:00 Descente interdite à cet arrêt | 15:00 Descente interdite à cet arrêt | 17:25 Descente interdite à cet arrêt | 17:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:15 Descente interdite à cet arrêt | 18:30 Descente interdite à cet arrêt | - | |
06:13 | - | 06:48 | - | 08:53 | - | 10:03 | 11:38 | 12:53 | 13:08 | 15:08 | - | 17:38 | - | 18:23 | 18:38 | - | |
06:19 | - | 06:54 | - | 08:59 | - | 10:09 | 11:44 | 12:59 | 13:14 | 15:14 | - | 17:44 | - | 18:29 | 18:44 | - | |
06:23 | - | 06:58 | - | 09:03 | - | 10:13 | 11:49 | 13:03 | 13:18 | 15:18 | - | 17:48 | - | 18:33 | 18:48 | - | |
- | - | - | - | 09:04 | - | - | 11:50 | - | 13:19 | 15:19 | - | 17:49 | - | - | 18:49 | - | |
- | - | - | - | 09:05 | - | - | 11:51 | - | 13:20 | 15:20 | - | 17:50 | - | - | 18:50 | - | |
- | - | - | - | 09:06 | - | - | 11:52 | - | 13:21 | 15:21 | - | 17:51 | - | - | 18:51 | - | |
- | - | - | - | 09:12 | - | - | 11:56 | - | 13:27 | 15:27 | - | 17:57 | - | - | 18:57 | - | |
- | - | - | - | 09:13 | - | - | 11:57 | - | 13:28 | 15:28 | - | 17:58 | - | - | 18:58 | - | |
- | - | - | - | 09:14 | - | - | 11:58 | - | 13:29 | 15:29 | - | 17:59 | - | - | 18:59 | - | |
- | - | - | - | 09:15 | - | - | 11:59 | - | 13:30 | 15:30 | - | 18:00 | - | - | 19:00 | - | |
- | - | - | - | 09:16 | - | - | 12:00 | - | 13:31 | 15:31 | - | 18:01 | - | - | 19:01 | - | |
- | - | - | - | 09:18 | - | - | 12:02 | - | 13:33 | 15:33 | - | 18:03 | - | - | 19:03 | - | |
- | - | - | - | 09:19 | - | - | 12:03 | - | 13:34 | 15:34 | - | 18:04 | - | - | 19:04 | - | |
- | - | - | - | 09:21 | - | - | 12:05 | - | 13:36 | 15:36 | - | 18:06 | - | - | 19:06 | - | |
- | - | - | - | 09:25 | - | - | 12:09 | - | 13:40 | 15:40 | - | 18:10 | - | - | 19:10 | - | |
- | - | - | - | 09:26 | - | - | 12:10 | - | 13:41 | 15:41 | - | 18:11 | - | - | 19:11 | - | |
- | - | - | - | 09:27 | - | - | 12:11 | - | 13:42 | 15:42 | - | 18:12 | - | - | 19:12 | - | |
06:26 | - | 07:01 | - | - | - | 10:16 | - | 13:06 | - | - | - | - | - | 18:36 | - | - | |
06:27 | - | 07:02 | - | - | - | 10:17 | - | 13:07 | - | - | - | - | - | 18:37 | - | - | |
06:29 | - | 07:04 | - | - | - | 10:19 | - | 13:09 | - | - | - | - | - | 18:39 | - | - | |
06:33 | - | 07:08 | - | 09:30 | - | 10:23 | 12:14 | 13:13 | 13:45 | 15:45 | - | 18:15 | - | 18:43 | 19:15 | - | |
06:35 | - | 07:10 | - | 09:32 | - | 10:25 | 12:16 | 13:15 | 13:47 | 15:47 | - | 18:17 | - | 18:45 | 19:17 | - | |
06:37 | - | 07:12 | - | 09:34 | - | 10:27 | 12:18 | 13:17 | 13:49 | 15:49 | - | 18:19 | - | 18:47 | 19:19 | - | |
06:38 | - | 07:13 | - | 09:35 | - | 10:28 | 12:19 | 13:18 | 13:50 | 15:50 | - | 18:20 | - | 18:48 | 19:20 | - | |
06:42 | 06:15 Descente interdite à cet arrêt | 07:17 | - | 09:39 | - | 10:32 | 12:23 | 13:22 | 13:54 | 15:54 | - | 18:24 | - | 18:52 | 19:24 | - | |
06:46 | 06:19 | 07:21 | - | 09:43 | - | 10:36 | 12:27 | 13:26 | 13:58 | 15:56 | - | 18:28 | - | 18:56 | 19:29 | - | |
06:47 | 06:20 | 07:25 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:44 | - | 10:37 | 12:28 | 13:27 | 13:59 | 15:57 | 17:55 Montée interdite à cet arrêt | 18:29 | - | 18:57 | 19:30 Montée interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:06 | - | - | - | - | - | - | |
06:55 | 06:33 | - | - | 09:57 | - | 10:50 | 12:41 | 13:40 | 14:12 | 16:10 | - | 18:42 | - | 19:10 | - | - | |
07:00 | 06:35 | - | - | 10:00 | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 10:55 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 16:15 | - | 18:45 | - | 19:15 | - | - | |
07:05 | 06:41 | - | - | 10:06 | 09:04 | 11:01 | 12:51 | 13:51 | 14:21 | 16:21 | - | 18:48 | - | 19:19 | - | - | |
07:07 | 06:42 | - | - | 10:07 | 09:05 | 11:02 | 12:52 | 13:52 | 14:22 | 16:22 | - | 18:49 | - | 19:20 | - | - | |
07:09 | 06:44 | - | - | 10:09 | 09:07 | 11:04 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 16:24 | - | 18:51 | - | 19:22 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:12 | 06:47 | - | - | 10:12 | 09:10 | 11:07 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 16:27 | - | 18:54 | - | 19:25 | - | - | |
07:13 | 06:48 | - | - | 10:13 | 09:11 | 11:08 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 16:28 | - | 18:55 | - | 19:26 | - | - | |
07:14 | 06:49 | - | - | 10:14 | 09:12 | 11:09 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 16:29 | - | 18:56 | - | 19:27 | - | - | |
07:17 | 06:52 | - | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 10:17 | 09:15 | 11:12 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 16:32 | - | 18:57 | 17:55 Descente interdite à cet arrêt | 19:30 | - | 19:35 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | 07:25 | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | 19:00 | 17:58 | - | - | 19:38 | |
- | - | - | 07:27 | - | 09:19 | - | - | - | - | - | - | 19:02 | 18:00 | - | - | 19:40 | |
- | - | - | 07:32 | - | 09:24 | - | - | - | - | - | - | 19:09 | 18:05 | - | - | 19:45 | |
- | - | - | 07:35 | - | 09:27 | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 18:07 | - | - | 19:48 | |
- | - | - | 07:36 | - | 09:28 | - | - | - | - | - | - | 19:12 | 18:08 | - | - | 19:49 | |
- | - | - | 07:37 | - | 09:30 | - | - | - | - | - | - | 19:13 | 18:09 | - | - | 19:50 | |
- | - | - | 07:40 | - | 09:32 | - | - | - | - | - | - | 19:15 | 18:15 | - | - | 19:53 | |
- | - | - | 07:50 | - | 09:41 | - | - | - | - | - | - | 19:20 | 18:20 | - | - | 19:58 | |
- | - | - | 07:53 | - | 09:43 | - | - | - | - | - | - | 19:25 | 18:23 | - | - | 20:03 | |
- | - | - | 07:56 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 Montée interdite à cet arrêt | 18:25 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 20:05 Montée interdite à cet arrêt | |
07:20 | 06:55 | - | - | 10:20 | - | 11:15 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 16:35 | - | - | - | 19:33 | - | - | |
07:21 | 06:56 | - | - | 10:21 | - | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 16:36 | - | - | - | 19:34 | - | - | |
07:23 | 06:58 | - | - | 10:23 | - | 11:18 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 16:38 | - | - | - | 19:36 | - | - | |
- | 07:04 | - | - | 10:29 | - | - | 13:14 | - | 14:44 | 16:44 | - | - | - | - | - | - | |
07:29 | - | - | - | - | - | 11:24 | - | 14:14 | - | - | - | - | - | 19:42 | - | - | |
07:32 | - | - | - | 10:32 | - | 11:27 | 13:17 | 14:17 | 14:45 | 16:45 | - | - | - | 19:45 | - | - | |
- | 07:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:35 | 07:10 | - | - | 10:35 | - | 11:30 | 13:20 | 14:20 | 14:48 | 16:48 | - | - | - | 19:48 | - | - | |
08:00 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 11:00 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:50 Montée interdite à cet arrêt | 13:40 Montée interdite à cet arrêt | 14:40 Montée interdite à cet arrêt | 15:10 Montée interdite à cet arrêt | 17:10 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 20:10 Montée interdite à cet arrêt | - | - | |
- | - | - | - | - | 09:45 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |