223 PONT-AUDEMER / ST-OUEN-DE-THOUBERVILLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
223 PONT-AUDEMER / ST-OUEN-DE-THOUBERVILLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:35 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
06:36 | - | - | - | - | - | - | |
06:40 | - | - | - | - | - | - | |
06:41 | - | - | - | - | - | - | |
06:46 | - | - | - | - | - | - | |
06:49 | - | - | - | - | - | - | |
06:53 | - | - | - | - | - | - | |
06:54 | - | - | - | - | - | - | |
06:55 | - | - | - | - | - | - | |
06:58 | - | - | - | - | - | - | |
07:00 | - | - | - | - | - | - | |
07:02 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:00 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | - | - | 07:03 | - | - | - | |
- | - | - | 07:10 | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | 07:15 | 07:10 | 07:10 | - | |
- | - | - | - | 07:12 | 07:12 | - | |
- | - | - | - | - | 07:15 | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | 07:17 | 07:17 | |
- | - | - | - | - | 07:18 | 07:18 | |
- | - | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
- | - | 07:00 | - | - | - | - | |
- | - | 07:09 | - | - | 07:22 | 07:22 | |
- | - | - | - | - | - | 07:25 | |
- | - | - | - | - | - | 07:27 | |
- | - | - | - | - | - | 07:32 | |
- | 06:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
- | 06:47 | - | - | - | - | - | |
- | 06:50 | - | - | - | - | - | |
- | 06:55 | - | - | - | - | - | |
- | 07:08 | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:16 | - | - | - | - | |
07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 07:35 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |