101A ASNELLES / CAEN
101A ASNELLES / CAEN
05:30 Descente interdite à cet arrêt | 06:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 07:00 Descente interdite à cet arrêt | 07:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:45 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:15 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 09:15 Descente interdite à cet arrêt | 09:35 Passage sur réservation | 10:15 Descente interdite à cet arrêt | 11:15 Passage sur réservation | 12:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:15 Descente interdite à cet arrêt | 14:15 Descente interdite à cet arrêt | 15:15 Descente interdite à cet arrêt | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | 18:25 Descente interdite à cet arrêt | |
05:31 | 06:11 | - | - | - | 07:01 | 07:11 | - | 07:46 | - | 08:16 | - | - | 09:16 | 09:36 Passage sur réservation | 10:16 | 11:16 Passage sur réservation | 12:16 | - | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:26 | |
05:32 | 06:12 | - | - | - | 07:02 | 07:12 | - | 07:47 | - | 08:17 | - | - | 09:17 | 09:37 Passage sur réservation | 10:17 | 11:17 Passage sur réservation | 12:17 | - | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:27 | |
- | - | 06:30 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | 12:40 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:47 | - | - | - | - | - | - | 12:42 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:48 | - | - | - | - | - | - | 12:43 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:50 | - | - | - | - | - | - | 12:45 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:54 | - | - | - | - | - | - | 12:49 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:59 | - | - | - | - | - | - | 12:54 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:01 | - | - | - | - | - | - | 12:56 | - | - | - | - | - | - | |
05:34 | 06:14 | 07:01 | - | - | 07:04 | 07:14 | - | 07:49 | - | 08:19 | 09:03 | - | 09:19 | 09:39 Passage sur réservation | 10:19 | 11:19 Passage sur réservation | 12:19 | 12:58 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:29 | |
05:35 | 06:15 | 07:02 | - | - | 07:05 | 07:15 | - | 07:50 | - | 08:20 | 09:04 | - | 09:20 | 09:40 Passage sur réservation | 10:20 | 11:20 Passage sur réservation | 12:20 | 12:59 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | |
05:37 | 06:17 | - | - | 07:00 Descente interdite à cet arrêt | 07:10 | 07:18 | - | 07:55 | - | 08:22 | 09:09 | - | 09:22 | 09:45 Passage sur réservation | 10:22 | 11:22 Passage sur réservation | 12:22 | 13:04 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:32 | |
05:38 | 06:18 | - | - | 07:01 | 07:09 | 07:19 | - | 07:54 | - | 08:23 | 09:08 | - | 09:23 | 09:44 Passage sur réservation | 10:23 | 11:23 Passage sur réservation | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 | |
05:39 | 06:19 | - | - | 07:02 | 07:08 | 07:20 | - | 07:53 | - | 08:24 | 09:07 | - | 09:24 | 09:43 Passage sur réservation | 10:24 | 11:24 Passage sur réservation | 12:24 | 13:02 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:34 | |
05:41 | 06:21 | - | - | - | - | 07:23 | - | - | - | 08:26 | - | - | 09:26 | - | 10:26 | 11:26 Passage sur réservation | 12:26 | - | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 | |
- | 06:23 | - | - | 07:06 | - | 07:27 | - | - | - | 08:28 | - | - | - | - | 10:28 | - | - | - | 13:28 | - | - | - | - | - | |
05:45 | 06:25 | - | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 07:29 | - | - | - | 08:30 | - | - | 09:30 | - | 10:30 | 11:30 Passage sur réservation | 12:30 | - | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | |
05:47 | - | - | 06:57 | - | - | 07:31 | - | - | - | 08:32 | - | - | 09:32 | - | 10:32 | 11:32 Passage sur réservation | 12:32 | - | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 | |
05:49 | - | - | 06:59 | - | - | 07:33 | - | - | - | 08:34 | - | - | 09:34 | - | 10:34 | 11:34 Passage sur réservation | 12:34 | - | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:44 | |
05:50 | 06:30 | - | - | 07:13 | - | 07:35 | - | - | - | 08:35 | - | - | 09:35 | - | 10:35 | 11:35 Passage sur réservation | 12:35 | - | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 | |
05:52 | 06:32 | - | - | 07:15 | - | 07:37 | - | - | - | 08:37 | - | - | 09:37 | - | 10:37 | 11:37 Passage sur réservation | 12:37 | - | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:47 | |
05:53 | 06:33 | - | - | 07:17 | - | 07:39 | - | - | - | 08:38 | - | - | 09:38 | - | 10:38 | 11:38 Passage sur réservation | 12:38 | - | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:38 | 18:48 | |
05:54 | 06:34 | - | 07:03 | - | - | - | 07:28 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:39 | - | - | 09:39 | - | 10:39 | 11:39 Passage sur réservation | 12:39 | - | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:40 | 17:39 | 18:49 | |
05:55 | 06:35 | - | 07:04 | - | - | - | 07:30 | - | - | 08:40 | - | - | 09:40 | - | 10:40 | 11:40 Passage sur réservation | 12:40 | - | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:41 | 17:40 | 18:50 | |
05:56 | 06:36 | - | 07:05 | - | - | - | 07:31 | - | - | 08:41 | - | - | 09:41 | - | 10:41 | 11:41 Passage sur réservation | 12:41 | - | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:42 | 17:41 | 18:51 | |
05:59 | 06:39 | - | - | 07:22 | - | - | 07:33 | - | - | 08:44 | - | - | 09:44 | - | 10:44 | 11:44 Passage sur réservation | 12:44 | - | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:44 | 18:54 | |
06:01 | 06:41 | - | - | 07:24 | - | - | 07:35 | - | - | 08:46 | - | - | 09:46 | - | 10:46 | 11:46 Passage sur réservation | 12:46 | - | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:47 | 17:46 | 18:56 | |
06:03 | 06:43 | - | - | 07:26 | - | - | 07:38 | - | - | 08:48 | - | - | 09:48 | - | 10:48 | 11:48 Passage sur réservation | 12:48 | - | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:58 | |
06:04 | 06:44 | - | 07:10 | 07:27 | - | - | 07:40 | - | - | 08:49 | - | - | 09:49 | - | 10:49 | 11:49 Passage sur réservation | 12:49 | - | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:59 | |
06:06 | 06:46 | - | 07:12 | 07:29 | - | - | 07:42 | - | - | 08:51 | - | - | 09:51 | - | 10:51 | 11:51 Passage sur réservation | 12:51 | - | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 19:01 | |
06:08 | 06:48 | - | 07:15 | - | - | - | 07:45 | - | - | 08:53 | - | - | 09:53 | - | 10:53 | 11:53 Passage sur réservation | 12:53 | - | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | |
- | - | - | - | - | - | 07:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:12 | 06:52 | - | 07:19 | - | 07:19 | 07:46 | - | - | 07:46 Descente interdite à cet arrêt | 08:57 | - | 08:54 Descente interdite à cet arrêt | 09:57 | - | 10:57 | 11:57 Passage sur réservation | 12:57 | - | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:07 | |
06:14 | 06:54 | - | 07:22 | - | 07:21 | 07:49 | 07:47 | - | 07:49 | 09:00 | - | 08:56 | 09:59 | - | 10:59 | 11:59 Passage sur réservation | 12:59 | - | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:09 | |
06:16 | 06:56 | - | 07:24 | - | 07:23 | - | 07:49 | - | - | 09:02 | - | 08:58 | 10:01 | - | 11:01 | 12:01 Passage sur réservation | 13:01 | - | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:11 | |
06:23 | 07:04 | 07:16 | 07:32 | 07:41 | 07:31 | 07:59 | 07:57 | 08:07 | 07:59 | 09:10 | 09:21 | 09:06 | 10:09 | 09:57 Passage sur réservation | 11:09 | 12:09 Passage sur réservation | 13:09 | 13:16 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:19 | |
06:24 | 07:05 | 07:17 | 07:37 | 07:43 | 07:33 | 08:02 | 08:00 | 08:08 | 08:02 | 09:11 | 09:22 | 09:07 | 10:10 | 09:58 Passage sur réservation | 11:10 | 12:10 Passage sur réservation | 13:10 | 13:17 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:20 | |
06:26 | 07:09 | 07:21 | 07:41 | 07:47 | 07:37 | 08:06 | 08:04 | 08:12 | 08:06 | 09:15 | 09:26 | 09:11 | 10:12 | 10:00 Passage sur réservation | 11:12 | 12:12 Passage sur réservation | 13:14 | 13:21 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:14 | 18:14 | 19:24 | |
06:28 | 07:14 | 07:26 | 07:46 | 07:52 | 07:42 | 08:11 | 08:09 | 08:17 | 08:11 | 09:17 | 09:28 | 09:13 | 10:14 | 10:02 Passage sur réservation | 11:14 | 12:14 Passage sur réservation | 13:19 | 13:26 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:19 | 19:26 | |
06:30 | 07:16 | 07:28 | 07:48 | 07:54 | 07:44 | 08:13 | 08:11 | 08:19 | 08:13 | 09:19 | 09:30 | 09:15 | 10:16 | 10:04 Passage sur réservation | 11:16 | 12:16 Passage sur réservation | 13:21 | 13:28 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 | 19:28 | |
06:32 | 07:18 | 07:30 | 07:50 | 07:56 | 07:47 | - | - | 08:21 | - | 09:21 | 09:32 | 09:17 | 10:18 | 10:06 Passage sur réservation | 11:18 | 12:18 Passage sur réservation | 13:23 | 13:30 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:24 | 18:23 | 19:30 | |
06:33 | 07:19 | 07:31 | 07:51 | 07:57 | 07:48 | - | - | 08:22 | - | 09:22 | 09:33 | 09:18 | 10:19 | 10:07 Passage sur réservation | 11:19 | 12:19 Passage sur réservation | 13:24 | 13:31 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:25 | 18:24 | 19:31 | |
06:34 | 07:20 | 07:32 | 07:52 | 07:58 | 07:49 | - | - | 08:23 | - | 09:23 | 09:34 | 09:19 | 10:20 | 10:08 Passage sur réservation | 11:20 | 12:20 Passage sur réservation | 13:25 | 13:32 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:26 | 18:25 | 19:32 | |
06:35 | 07:21 Montée interdite à cet arrêt | 07:33 | 07:54 | 08:00 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 | - | - | 08:25 | - | 09:24 | 09:35 | 09:20 | 10:21 | 10:09 Passage sur réservation | 11:21 | 12:21 Passage sur réservation | 13:26 | 13:33 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:28 | 18:26 | 19:33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:45 Montée interdite à cet arrêt | - | 07:43 Montée interdite à cet arrêt | 08:08 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:03 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:39 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:37 Montée interdite à cet arrêt | 09:48 Montée interdite à cet arrêt | 09:33 Montée interdite à cet arrêt | 10:34 Montée interdite à cet arrêt | 10:22 Passage sur réservation | 11:34 Montée interdite à cet arrêt | 12:34 Passage sur réservation | 13:39 Montée interdite à cet arrêt | 13:46 Montée interdite à cet arrêt | 14:34 Montée interdite à cet arrêt | 15:34 Montée interdite à cet arrêt | 16:34 Montée interdite à cet arrêt | 17:42 Montée interdite à cet arrêt | 18:39 Montée interdite à cet arrêt | 19:46 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | 08:18 Montée interdite à cet arrêt | 08:16 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:18 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |