102 BENY-SUR-MER / CRESSERONS / CAEN
102 BENY-SUR-MER / CRESSERONS / CAEN
- | 06:47 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 09:30 Passage sur réservation | - | 13:27 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:30 Passage sur réservation | |
- | 06:48 | - | - | 07:31 | - | - | - | 09:31 Passage sur réservation | - | 13:28 | - | 15:31 Passage sur réservation | |
- | 06:49 | - | - | 07:32 | - | - | - | 09:32 Passage sur réservation | - | 13:29 | - | 15:32 Passage sur réservation | |
06:36 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:17 Descente interdite à cet arrêt | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | 08:35 Descente interdite à cet arrêt | 09:10 Passage sur réservation | - | 13:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:10 Passage sur réservation | - | |
06:38 | - | 07:19 | 07:32 | - | 08:07 | 08:37 | 09:12 Passage sur réservation | - | 13:17 | - | 15:12 Passage sur réservation | - | |
06:39 | - | 07:21 | 07:34 | - | 08:09 | 08:39 | 09:14 Passage sur réservation | - | 13:19 | - | 15:14 Passage sur réservation | - | |
06:42 | - | 07:24 | 07:37 | - | 08:12 | 08:42 | 09:17 Passage sur réservation | - | 13:22 | - | 15:17 Passage sur réservation | - | |
06:43 | - | 07:26 | 07:39 | - | 08:14 | 08:44 | 09:19 Passage sur réservation | - | 13:24 | - | 15:19 Passage sur réservation | - | |
06:44 | - | 07:27 | 07:41 | - | 08:15 | 08:45 | 09:20 Passage sur réservation | - | 13:25 | - | 15:20 Passage sur réservation | - | |
- | - | - | - | 07:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:01 | - | - | 07:47 | 08:19 | 08:55 | - | - | - | 13:41 | - | - | |
- | 07:03 | - | - | 07:49 | 08:21 | 08:57 | - | - | - | 13:43 | - | - | |
- | 07:04 | - | - | 07:50 | 08:22 | 08:58 | - | - | - | 13:44 | - | - | |
06:48 | 07:06 | 07:31 | 07:45 | 07:52 | 08:24 | 09:00 | 09:24 Passage sur réservation | 09:40 Passage sur réservation | 13:29 | 13:46 | 15:24 Passage sur réservation | 15:40 Passage sur réservation | |
06:49 | - | - | 07:46 | - | - | 09:01 | 09:25 Passage sur réservation | - | 13:31 | - | 15:25 Passage sur réservation | - | |
06:50 | - | - | 07:48 | - | - | 09:03 | 09:27 Passage sur réservation | - | 13:32 | - | 15:27 Passage sur réservation | - | |
06:52 | - | - | 07:51 | - | - | 09:04 | - | - | - | - | - | - | |
06:53 | - | - | 07:52 | - | - | 09:06 | - | - | - | - | - | - | |
06:55 | - | - | 07:53 | - | - | 09:09 | - | - | - | - | - | - | |
06:57 | - | - | 07:56 | - | - | 09:11 | - | - | - | - | - | - | |
06:59 | - | - | 07:59 | - | - | 09:13 | - | - | - | - | - | - | |
07:01 | - | - | 08:01 | - | - | 09:15 | - | - | - | - | - | - | |
07:02 | - | - | 08:02 | - | - | 09:16 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:05 | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:06 | - | - | 09:18 | - | - | - | - | - | - | |
07:05 | - | - | - | - | - | 09:21 | - | - | - | - | - | - | |
07:06 | - | - | - | - | - | 09:22 | 09:34 Passage sur réservation | - | 13:39 | - | 15:34 Passage sur réservation | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:16 | 07:41 | - | 08:06 | 08:34 | - | - | 09:50 Passage sur réservation | - | 13:56 | - | 15:50 Passage sur réservation | |
07:08 | 07:21 | 07:46 | - | 08:11 | 08:39 | 09:24 | 09:37 Passage sur réservation | 09:52 Passage sur réservation | 13:42 | 14:01 | 15:37 Passage sur réservation | 15:55 Passage sur réservation | |
07:09 | 07:23 | 07:48 | - | 08:13 | 08:41 | 09:26 | 09:39 Passage sur réservation | 09:54 Passage sur réservation | 13:44 | 14:03 | 15:39 Passage sur réservation | 15:57 Passage sur réservation | |
- | - | - | 08:16 Montée interdite à cet arrêt | 08:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:11 | 07:25 | 07:50 | - | 08:22 | 08:43 | 09:28 | 09:41 Passage sur réservation | 09:56 Passage sur réservation | 13:46 | 14:05 | 15:41 Passage sur réservation | 15:59 Passage sur réservation | |
07:12 | 07:26 | 07:51 | - | 08:23 | 08:44 | 09:29 | 09:42 Passage sur réservation | 09:57 Passage sur réservation | 13:47 | 14:06 | 15:42 Passage sur réservation | 16:00 Passage sur réservation | |
07:13 | 07:27 | 07:52 | - | 08:24 | 08:45 | 09:30 | 09:43 Passage sur réservation | 09:58 Passage sur réservation | 13:48 | 14:07 | 15:43 Passage sur réservation | 16:01 Passage sur réservation | |
07:15 | 07:29 | 07:54 | - | 08:26 Montée interdite à cet arrêt | 08:47 | 09:32 | 09:45 Passage sur réservation | 10:00 Passage sur réservation | 13:50 | 14:08 | 15:45 Passage sur réservation | 16:03 Passage sur réservation | |
07:25 Montée interdite à cet arrêt | 07:39 Montée interdite à cet arrêt | 08:07 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | 09:45 Montée interdite à cet arrêt | 09:58 Passage sur réservation | 10:13 Passage sur réservation | 14:03 Montée interdite à cet arrêt | 14:18 Montée interdite à cet arrêt | 15:58 Passage sur réservation | 16:13 Passage sur réservation | |
Arrêt soumis à restriction(s) |