103 SAINTE-CROIX-SUR-MER / CREULLY-SUR-SEULLES / CAEN
Transport à la demande Nomad Car (Région Normandie)
103 SAINTE-CROIX-SUR-MER / CREULLY-SUR-SEULLES / CAEN
Transport à la demande Nomad Car (Région Normandie)
- | 06:36 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:07 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | 08:33 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:40 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:38 | - | 07:09 | - | - | - | - | - | 08:34 | - | 13:42 | |
- | 06:39 | - | 07:10 | - | - | - | - | - | 08:36 | - | 13:44 | |
- | 06:42 | - | - | 07:08 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 08:39 | - | 13:47 | |
- | 06:43 | - | - | 07:09 | - | - | - | - | 08:40 | - | 13:48 | |
- | 06:46 | - | - | 07:12 | - | - | - | - | 08:43 | - | 13:50 | |
- | 06:49 | - | - | 07:15 | - | 07:38 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:46 | - | 13:53 | |
- | 06:51 | - | - | 07:17 | - | 07:41 | - | - | 08:48 | - | 13:55 | |
- | 06:52 | - | - | 07:18 | - | 07:43 | - | - | 08:49 | - | 13:56 | |
- | - | - | - | 07:19 | - | - | - | - | 08:50 | - | 13:57 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:53 | - | - | |
06:27 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:32 | - | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | 13:25 Descente interdite à cet arrêt | - | |
06:40 | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | 13:33 | - | |
06:44 | - | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | 13:37 | - | |
06:46 | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | 13:40 | - | |
06:47 | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | 13:41 | - | |
06:49 | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | 13:43 | - | |
06:50 | - | 07:16 | - | - | 07:08 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:38 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:54 | 13:44 | - | |
06:51 | - | 07:17 | - | - | 07:09 | - | 07:40 | - | 08:56 | 13:45 | - | |
06:53 | - | 07:19 | - | - | 07:11 | - | 07:42 | - | 08:58 | 13:46 | - | |
06:57 | - | 07:23 | - | 07:24 | 07:15 | - | 07:46 | 07:52 Descente interdite à cet arrêt | 09:02 | 13:50 | 14:02 | |
06:59 | - | 07:25 | - | 07:26 | 07:17 | - | 07:48 | 07:54 | 09:04 | 13:51 | 14:04 | |
07:02 | - | 07:29 | - | 07:30 | - | - | 07:52 | 07:58 | 09:08 | 13:55 | 14:08 | |
07:03 | - | 07:31 | - | 07:32 | - | - | 07:54 | 08:00 | 09:10 | 13:57 | 14:10 | |
07:04 | - | 07:32 | - | 07:33 | - | - | 07:55 | 08:01 | 09:11 | 13:58 | 14:11 | |
- | 06:55 | - | 07:21 | - | - | 07:47 | - | - | - | - | - | |
- | 06:57 | - | 07:23 | - | - | 07:49 | - | - | - | - | - | |
- | 06:59 | - | 07:25 | - | - | 07:51 | - | - | - | - | - | |
- | 07:00 | - | 07:26 | - | - | 07:53 | - | - | - | - | - | |
- | 07:02 | - | 07:28 | - | - | 07:55 | - | - | - | - | - | |
- | 07:05 | - | 07:31 | - | - | 07:59 | - | - | - | - | - | |
07:06 | 07:14 | 07:33 | 07:40 | 07:36 | - | 08:10 | 07:57 | 08:03 | 09:13 | - | - | |
07:07 | 07:15 | 07:34 | 07:41 | 07:37 | - | 08:11 | 07:59 | 08:05 | 09:14 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:10 | 07:19 | 07:38 | 07:45 | 07:41 | 07:27 | 08:17 | 08:03 | 08:09 | 09:18 | 14:05 | 14:18 | |
07:12 | 07:21 | 07:41 | 07:47 | 07:43 | - | 08:20 | 08:05 | 08:11 | 09:21 | 14:08 | 14:21 | |
07:14 | 07:23 | 07:43 | 07:49 | 07:45 | 07:32 Montée interdite à cet arrêt | 08:21 | 08:07 | 08:13 | 09:23 | 14:10 | 14:23 | |
- | - | 07:47 | 07:53 | 07:49 | - | - | 08:11 | - | - | - | - | |
07:16 | 07:26 | 07:51 | 07:57 | 07:53 | - | 08:22 | 08:15 | 08:17 | 09:26 | 14:13 | 14:26 | |
07:17 | 07:27 | 07:52 | 07:58 | 07:57 | - | 08:24 | 08:16 | 08:18 | 09:27 | 14:14 | 14:27 | |
07:18 | 07:28 | 07:53 | 07:59 | 07:58 | - | 08:26 | 08:17 | 08:19 | 09:28 | 14:15 | 14:28 | |
07:20 Montée interdite à cet arrêt | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:55 | 08:01 Montée interdite à cet arrêt | 08:00 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:29 Montée interdite à cet arrêt | 08:19 Montée interdite à cet arrêt | 08:21 Montée interdite à cet arrêt | 09:30 | 14:17 | 14:30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 08:07 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | 09:42 Montée interdite à cet arrêt | 14:29 Montée interdite à cet arrêt | 14:42 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |