104 BOUGY / CAEN
104 BOUGY / CAEN
- | 06:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | |
- | 06:52 | - | - | - | 07:59 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 12:59 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 19:16 | |
- | 06:54 | - | - | - | 08:01 | - | - | - | 13:01 | - | - | - | - | 19:18 | |
- | 06:55 | - | - | - | 08:02 | - | - | - | 13:02 | - | - | - | - | 19:19 | |
- | 06:57 | - | - | - | 08:03 | - | - | - | 13:03 | - | - | - | - | 19:20 | |
- | - | 06:51 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:25 Descente interdite à cet arrêt | 08:05 | 09:05 Descente interdite à cet arrêt | 11:05 Passage sur réservation | 12:05 Descente interdite à cet arrêt | 13:05 | 14:05 Descente interdite à cet arrêt | 16:05 Descente interdite à cet arrêt | 16:59 Descente interdite à cet arrêt | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | 06:52 | - | 07:26 | 08:06 | 09:06 | 11:06 Passage sur réservation | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:00 | 18:06 | - | |
- | - | 06:55 | - | 07:29 | 08:09 | 09:09 | 11:09 Passage sur réservation | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 16:09 | 17:03 | 18:09 | - | |
- | - | 06:56 | - | 07:30 | 08:10 | 09:10 | 11:10 Passage sur réservation | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:04 | 18:10 | 19:22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:10 | 18:16 | 19:28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:11 | 18:17 | 19:29 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:12 | 18:18 | 19:30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:01 | 07:09 Descente interdite à cet arrêt | 07:35 | 08:15 | 09:15 | - | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | 18:21 | 19:33 | |
06:16 | - | 07:02 | 07:10 | 07:37 | 08:16 | 09:16 | - | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 | 18:22 | 19:34 | |
06:17 | - | 07:03 | 07:12 | 07:39 | 08:17 | 09:17 | - | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 | 18:23 | 19:35 | |
06:18 | - | 07:04 | 07:13 | 07:40 | 08:18 | 09:18 | - | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:24 | 19:36 | |
06:19 | - | 07:05 | 07:14 | 07:42 | 08:19 | 09:19 | - | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 | 18:25 | 19:37 | |
06:20 | - | 07:06 | 07:16 | 07:43 | 08:20 | 09:20 | - | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:26 | 19:38 | |
06:21 | 07:03 | 07:07 | 07:18 | 07:45 | 08:21 | 09:21 | - | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 | 18:27 | 19:39 | |
06:23 | 07:05 | 07:09 | 07:20 | 07:48 | 08:23 | 09:23 | - | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 | 18:29 | 19:41 | |
06:25 | 07:06 | 07:11 | 07:22 | 07:49 | 08:25 | 09:25 | - | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:31 | 19:43 | |
06:26 | 07:07 | 07:12 | 07:23 | 07:50 | 08:26 | 09:26 | - | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 | 18:32 | 19:44 | |
06:29 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:54 | 08:31 | 09:29 | 11:29 Passage sur réservation | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:30 | 18:36 | 19:47 | |
06:32 | 07:13 | 07:18 | 07:28 | 07:57 | 08:34 | 09:32 | 11:32 Passage sur réservation | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 17:33 | 18:39 | 19:50 | |
06:35 | 07:15 | 07:21 | 07:30 | 07:59 | 08:37 | 09:35 | 11:35 Passage sur réservation | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:36 | 18:42 | 19:53 | |
06:36 | 07:16 | 07:22 | 07:33 | 08:02 | 08:40 | 09:36 | 11:36 Passage sur réservation | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 17:38 | 18:44 | 19:54 | |
06:39 | 07:20 | 07:26 | 07:34 | 08:05 | 08:45 | 09:39 | 11:39 Passage sur réservation | 12:41 | 13:41 | 14:39 | 16:41 | 17:43 | 18:49 | 19:57 | |
06:41 | 07:22 | 07:28 | 07:39 | 08:06 | 08:48 | 09:40 | 11:41 Passage sur réservation | 12:44 | 13:44 | 14:41 | 16:44 | 17:46 | 18:52 | 19:59 | |
06:44 Montée interdite à cet arrêt | 07:23 Montée interdite à cet arrêt | 07:31 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | 08:10 Montée interdite à cet arrêt | 08:52 Montée interdite à cet arrêt | 09:44 Montée interdite à cet arrêt | 11:44 Passage sur réservation | 12:48 Montée interdite à cet arrêt | 13:48 Montée interdite à cet arrêt | 14:44 Montée interdite à cet arrêt | 16:48 Montée interdite à cet arrêt | 17:50 Montée interdite à cet arrêt | 18:56 Montée interdite à cet arrêt | 20:02 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |