105 LES MONTS D'AUNAY / CAEN
105 LES MONTS D'AUNAY / CAEN
06:37 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:44 | - | 06:53 | - | 07:29 Descente interdite à cet arrêt | 08:09 Descente interdite à cet arrêt | 08:39 Descente interdite à cet arrêt | 10:59 Descente interdite à cet arrêt | 11:59 Passage sur réservation | 12:59 Descente interdite à cet arrêt | 13:59 Passage sur réservation | 14:59 Passage sur réservation | 15:59 Passage sur réservation | 16:59 Descente interdite à cet arrêt | 18:19 Descente interdite à cet arrêt | |
06:46 | - | 06:55 | - | 07:31 | 08:11 | 08:41 | 11:01 | 12:01 Passage sur réservation | 13:01 | 14:01 Passage sur réservation | 15:01 Passage sur réservation | 16:01 Passage sur réservation | 17:01 | 18:21 | |
06:48 | - | - | - | 07:33 | 08:13 | 08:43 | 11:03 | 12:03 Passage sur réservation | 13:03 | 14:03 Passage sur réservation | 15:03 Passage sur réservation | 16:03 Passage sur réservation | 17:03 | 18:23 | |
06:53 | - | - | 06:53 Descente interdite à cet arrêt | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 11:08 | 12:08 Passage sur réservation | 13:08 | 14:08 Passage sur réservation | 15:08 Passage sur réservation | 16:08 Passage sur réservation | 17:08 | 18:28 | |
- | 06:39 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:55 | 07:10 | 07:00 | 06:55 | 07:40 | 08:20 | 08:49 | 11:10 | 12:10 Passage sur réservation | 13:09 | 14:10 Passage sur réservation | 15:10 Passage sur réservation | 16:10 Passage sur réservation | 17:10 | 18:30 | |
06:56 | 07:11 | 07:01 | 06:56 | 07:41 | 08:21 | 08:50 | 11:11 | 12:11 Passage sur réservation | 13:10 | 14:11 Passage sur réservation | 15:11 Passage sur réservation | 16:11 Passage sur réservation | 17:11 | 18:31 | |
06:57 | 07:12 | 07:02 | 06:57 | 07:42 | 08:22 | 08:51 | 11:12 | 12:12 Passage sur réservation | 13:11 | 14:12 Passage sur réservation | 15:12 Passage sur réservation | 16:12 Passage sur réservation | 17:12 | 18:32 | |
06:59 | - | 07:04 | 06:59 | 07:44 | 08:24 | 08:53 | 11:14 | 12:14 Passage sur réservation | 13:13 | 14:14 Passage sur réservation | 15:14 Passage sur réservation | 16:14 Passage sur réservation | 17:14 | 18:34 | |
07:01 | - | 07:06 | 07:01 | 07:46 | 08:26 | 08:54 | 11:15 | 12:16 Passage sur réservation | 13:14 | 14:16 Passage sur réservation | 15:16 Passage sur réservation | 16:16 Passage sur réservation | 17:16 | 18:35 | |
07:09 | 07:22 | 07:14 | 07:09 | 07:54 | 08:34 | 09:18 | 11:22 | - | 13:38 | - | - | - | 17:24 | 18:42 | |
07:10 | 07:23 | 07:15 | 07:10 | 07:55 | 08:35 | 09:19 | 11:23 | - | 13:39 | - | - | - | 17:25 | 18:43 | |
07:16 | 07:29 | 07:21 | 07:17 | 08:02 | 08:45 | 09:27 | 11:31 | 12:28 Passage sur réservation | 13:47 | 14:28 Passage sur réservation | 15:28 Passage sur réservation | 16:28 Passage sur réservation | 17:32 | 18:51 | |
07:19 | 07:32 | 07:24 | 07:20 | 08:05 | 08:48 | 09:30 | 11:34 | 12:31 Passage sur réservation | 13:50 | 14:31 Passage sur réservation | 15:31 Passage sur réservation | 16:31 Passage sur réservation | 17:35 | 18:54 | |
07:20 | 07:34 | 07:26 | 07:22 | 08:07 | 08:50 | 09:32 | 11:36 | 12:33 Passage sur réservation | 13:52 | 14:33 Passage sur réservation | 15:33 Passage sur réservation | 16:33 Passage sur réservation | 17:37 | 18:56 | |
07:23 | 07:37 | 07:29 | 07:25 | 08:10 | 08:53 | 09:34 | 11:38 | 12:35 Passage sur réservation | 13:54 | 14:35 Passage sur réservation | 15:35 Passage sur réservation | 16:35 Passage sur réservation | 17:40 | 18:58 | |
07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:45 Montée interdite à cet arrêt | 07:37 Montée interdite à cet arrêt | 07:33 Montée interdite à cet arrêt | 08:18 Montée interdite à cet arrêt | 09:01 Montée interdite à cet arrêt | 09:41 Montée interdite à cet arrêt | 11:45 Montée interdite à cet arrêt | 12:39 Passage sur réservation | 14:01 Montée interdite à cet arrêt | 14:39 Passage sur réservation | 15:39 Passage sur réservation | 16:39 Passage sur réservation | 17:48 Montée interdite à cet arrêt | 19:05 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |