107 MUTRECY / CAEN
107 MUTRECY / CAEN
06:41 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 06:57 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 13:20 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 16:10 Descente interdite à cet arrêt | |
06:46 | - | - | 07:02 | - | - | 09:00 | - | - | 13:25 | - | - | 16:15 | |
06:48 | - | - | 07:04 | - | - | 09:02 | - | - | 13:27 | - | - | 16:17 | |
06:50 | - | - | 07:06 | - | - | 09:04 | - | - | 13:29 | - | - | 16:19 | |
06:52 | - | - | 07:08 | - | - | 09:06 | - | - | 13:31 | - | - | 16:21 | |
06:54 | - | - | 07:10 | - | - | 09:08 | - | - | 13:33 | - | - | - | |
- | 06:51 Descente interdite à cet arrêt | 06:53 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 10:05 Passage sur réservation | 11:05 Passage sur réservation | 13:37 | 14:05 Passage sur réservation | 15:05 Passage sur réservation | - | |
- | 06:53 | 06:55 | - | - | 08:07 | - | 10:07 Passage sur réservation | 11:07 Passage sur réservation | 13:39 | 14:07 Passage sur réservation | 15:07 Passage sur réservation | - | |
- | 06:56 | 06:58 | - | - | 08:10 | 09:11 | 10:10 Passage sur réservation | 11:10 Passage sur réservation | 13:42 | 14:10 Passage sur réservation | 15:10 Passage sur réservation | - | |
- | 06:58 | 07:00 | - | - | 08:12 | 09:13 | 10:12 Passage sur réservation | 11:12 Passage sur réservation | 13:44 | 14:12 Passage sur réservation | 15:12 Passage sur réservation | - | |
- | 07:02 | 07:03 | - | - | 08:16 | 09:17 | 10:16 Passage sur réservation | 11:16 Passage sur réservation | 13:48 | 14:16 Passage sur réservation | 15:16 Passage sur réservation | - | |
06:57 | - | - | 07:13 | - | 08:18 | - | 10:18 Passage sur réservation | 11:18 Passage sur réservation | 13:50 | 14:18 Passage sur réservation | 15:18 Passage sur réservation | - | |
06:59 | - | - | 07:15 | - | 08:20 | - | 10:20 Passage sur réservation | 11:20 Passage sur réservation | 13:52 | 14:20 Passage sur réservation | 15:20 Passage sur réservation | - | |
- | 07:04 | 07:05 | - | - | 08:22 | 09:19 | 10:22 Passage sur réservation | 11:22 Passage sur réservation | 13:54 | 14:22 Passage sur réservation | 15:22 Passage sur réservation | 16:26 | |
07:02 | 07:06 | 07:07 | - | - | 08:24 | 09:21 | 10:24 Passage sur réservation | 11:24 Passage sur réservation | 13:56 | 14:24 Passage sur réservation | 15:24 Passage sur réservation | 16:28 | |
07:04 | - | 07:09 | - | - | 08:26 | 09:23 | 10:26 Passage sur réservation | 11:26 Passage sur réservation | 13:58 | 14:26 Passage sur réservation | 15:26 Passage sur réservation | 16:30 | |
- | 07:09 | - | - | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 08:27 | 09:24 | - | - | 13:59 | - | - | 16:31 | |
- | - | - | - | 07:22 | - | - | 10:28 Passage sur réservation | 11:28 Passage sur réservation | - | 14:28 Passage sur réservation | 15:28 Passage sur réservation | - | |
- | - | - | - | 07:24 | - | - | 10:30 Passage sur réservation | 11:30 Passage sur réservation | - | 14:30 Passage sur réservation | 15:30 Passage sur réservation | - | |
- | - | - | - | 07:25 | - | - | 10:31 Passage sur réservation | 11:31 Passage sur réservation | - | 14:31 Passage sur réservation | 15:31 Passage sur réservation | - | |
07:07 | 07:11 | 07:12 | 07:23 | 07:27 | 08:29 | 09:26 | 10:33 Passage sur réservation | 11:33 Passage sur réservation | 14:01 | 14:33 Passage sur réservation | 15:33 Passage sur réservation | 16:33 | |
07:10 | 07:14 | 07:15 | 07:26 | 07:30 | 08:32 | 09:29 | 10:36 Passage sur réservation | 11:36 Passage sur réservation | 14:04 | 14:36 Passage sur réservation | 15:36 Passage sur réservation | 16:36 | |
07:12 | 07:16 | 07:17 | 07:28 | 07:32 | 08:34 | 09:31 | 10:38 Passage sur réservation | 11:38 Passage sur réservation | 14:06 | 14:38 Passage sur réservation | 15:38 Passage sur réservation | 16:38 | |
07:13 | 07:17 | 07:18 | 07:30 | 07:34 | 08:35 | 09:32 | 10:39 Passage sur réservation | 11:39 Passage sur réservation | 14:07 | 14:39 Passage sur réservation | 15:39 Passage sur réservation | 16:39 | |
07:16 | 07:20 | - | - | - | 08:38 | 09:35 | 10:42 Passage sur réservation | 11:42 Passage sur réservation | 14:10 | 14:42 Passage sur réservation | 15:42 Passage sur réservation | 16:42 | |
- | - | 07:22 | 07:34 | 07:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:21 | 07:25 | 07:30 | 07:42 | 07:46 | 08:41 | 09:38 | 10:45 Passage sur réservation | 11:45 Passage sur réservation | 14:13 | 14:45 Passage sur réservation | 15:45 Passage sur réservation | 16:45 | |
07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:43 | 07:47 | 08:42 | 09:39 | 10:46 Passage sur réservation | 11:46 Passage sur réservation | 14:14 | 14:46 Passage sur réservation | 15:46 Passage sur réservation | 16:46 | |
07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:46 | 07:50 | 08:45 | 09:42 | 10:49 Passage sur réservation | 11:49 Passage sur réservation | 14:17 | 14:49 Passage sur réservation | 15:49 Passage sur réservation | 16:49 | |
07:32 Montée interdite à cet arrêt | 07:36 Montée interdite à cet arrêt | 07:39 Montée interdite à cet arrêt | 07:53 Montée interdite à cet arrêt | 07:57 Montée interdite à cet arrêt | 08:52 Montée interdite à cet arrêt | 09:49 Montée interdite à cet arrêt | 10:56 Passage sur réservation | 11:56 Passage sur réservation | 14:24 Montée interdite à cet arrêt | 14:56 Passage sur réservation | 15:56 Passage sur réservation | 16:56 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |