111A LE HAVRE / CAEN
111A LE HAVRE / CAEN
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:49 Descente interdite à cet arrêt | 08:44 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:33 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | 18:29 Descente interdite à cet arrêt | 20:08 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:55 | - | - | - | 17:11 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 07:35 Descente interdite à cet arrêt | 08:15 | 09:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:01 | - | - | - | - | - | - | 18:55 | 20:34 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 07:37 | 08:17 | 09:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:03 | - | - | - | - | - | - | 18:57 | 20:36 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 07:39 | 08:19 | 09:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | - | - | - | - | 18:59 | 20:38 | - | |
05:30 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 06:21 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 07:25 Descente interdite à cet arrêt | 07:42 | 08:24 | 09:21 | - | - | 10:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 11:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:22 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:10 | - | - | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | 17:20 | - | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | 19:04 | 20:41 Montée interdite à cet arrêt | - | |
05:31 | - | - | 06:22 | - | - | - | 07:26 | 07:43 | 08:25 | 09:22 | - | - | 10:21 | - | 11:21 | - | 13:23 | - | 15:11 | - | - | 16:16 | 17:21 | - | 18:11 | 19:05 | - | - | |
05:33 | - | - | 06:24 | - | - | - | 07:28 | 07:45 | 08:27 | 09:24 | - | - | 10:23 | - | 11:23 | - | 13:25 | - | 15:13 | - | - | 16:18 | 17:23 | - | 18:13 | 19:07 | - | - | |
05:34 | - | - | 06:25 | - | - | - | 07:29 | 07:46 | 08:28 | 09:25 | - | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 13:26 | - | 15:14 | - | - | 16:19 | 17:24 | - | 18:14 | 19:08 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:32 | - | 08:31 | - | - | - | - | - | 11:27 | - | 13:29 | - | - | - | - | 16:22 | - | - | - | 19:11 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:33 | - | 08:32 | - | - | - | - | - | 11:28 | - | 13:30 | - | - | - | - | 16:23 | - | - | - | 19:12 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:35 | - | 08:34 | - | - | - | - | - | 11:30 | - | 13:32 | - | - | - | - | 16:25 | - | - | - | 19:14 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:40 | - | 08:39 | - | - | - | - | - | 11:35 | - | 13:37 | - | - | - | - | 16:30 | - | - | - | 19:19 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:44 | - | 08:43 | - | - | - | - | - | 11:39 | - | 13:41 | - | - | - | - | 16:34 | - | - | - | 19:23 | - | - | |
05:37 | - | - | 06:28 | - | - | - | - | 07:49 | - | 09:28 | - | - | 10:27 | - | - | - | - | - | 15:17 | - | - | - | 17:27 | - | 18:17 | - | - | - | |
05:42 | - | - | 06:33 | - | - | - | - | 07:54 | - | 09:33 | - | - | 10:32 | - | - | - | - | - | 15:22 | - | - | - | 17:32 | - | 18:22 | - | - | - | |
05:44 | - | - | 06:35 | - | - | - | - | 07:56 | - | 09:35 | - | - | 10:34 | - | - | - | - | - | 15:24 | - | - | - | 17:34 | - | 18:24 | - | - | - | |
05:46 | - | - | 06:37 | - | - | - | - | 07:58 | - | 09:37 | - | - | 10:36 | - | - | - | - | - | 15:26 | - | - | - | 17:36 | - | 18:26 | - | - | - | |
05:48 | - | - | 06:39 | - | - | - | - | 08:00 | - | 09:39 | - | - | 10:38 | - | - | - | - | - | 15:28 | - | - | - | 17:38 | - | 18:28 | - | - | - | |
05:55 | - | - | 06:46 | - | - | - | - | 08:07 | 08:48 | 09:46 | - | - | 10:45 | - | 11:44 | - | 13:46 | - | 15:35 | - | - | 16:39 | 17:45 | - | 18:35 | 19:28 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:48 | - | 08:50 | - | - | - | - | - | 11:46 | - | 13:48 | - | - | - | - | 16:41 | - | - | - | 19:30 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:52 | - | 08:54 | - | - | - | - | - | 11:50 | - | 13:52 | - | - | - | - | 16:45 | - | - | - | 19:34 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:54 | - | 08:56 | - | - | - | - | - | 11:52 | - | 13:54 | - | - | - | - | 16:47 | - | - | - | 19:36 | - | - | |
06:00 | - | - | 06:51 | - | - | - | - | 08:12 | - | 09:51 | - | - | 10:50 | - | - | - | - | - | 15:40 | - | - | - | 17:50 | - | 18:40 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 08:02 | 08:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:05 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 06:56 | - | - | - | 08:07 | 08:26 Montée interdite à cet arrêt | 09:02 Montée interdite à cet arrêt | 09:56 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 10:55 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:57 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:00 Montée interdite à cet arrêt | - | 15:45 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 16:53 | 17:55 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:45 | 19:42 Montée interdite à cet arrêt | - | - | |
- | 06:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:00 | - | - | 07:10 Descente interdite à cet arrêt | 08:10 | - | - | - | 09:10 Descente interdite à cet arrêt | 10:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 11:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 14:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:00 Descente interdite à cet arrêt | 16:10 Descente interdite à cet arrêt | 17:10 | - | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | 18:47 | - | - | 20:45 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 06:07 | - | 07:03 | - | - | - | 08:13 | - | - | - | 09:13 | 10:13 | - | 11:13 | - | 12:13 | - | 14:13 | - | 15:03 | 16:13 | 17:13 | - | 18:13 | 18:49 | - | - | 20:48 | |
- | 06:09 | - | 07:05 | - | - | - | 08:15 | 08:20 | - | - | 09:15 | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 14:15 | - | 15:05 | 16:15 | 17:15 | - | 18:15 | 18:51 | - | - | 20:50 | |
- | 06:11 | - | 07:07 | - | - | - | 08:17 | - | - | - | 09:17 | 10:17 | - | 11:17 | - | 12:18 | - | 14:18 | - | 15:08 | 16:17 | 17:18 | - | 18:17 | 18:54 | - | - | 20:52 | |
- | 06:13 | - | 07:09 | - | - | - | 08:19 | - | - | - | 09:19 | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:20 | - | 14:20 | - | 15:10 | 16:19 | 17:20 | - | 18:19 | 18:56 | - | - | 20:54 | |
- | 06:14 | - | 07:10 | - | - | - | 08:20 | - | - | - | 09:20 | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:21 | - | 14:21 | - | 15:11 | 16:20 | 17:21 | - | 18:20 | 18:57 | - | - | 20:55 | |
- | 06:16 | - | 07:12 | - | - | - | 08:22 | - | - | - | 09:22 | 10:22 | - | 11:22 | - | 12:23 | - | 14:23 | - | 15:13 | 16:22 | 17:23 | - | 18:22 | 18:59 | - | - | 20:57 | |
- | 06:19 | - | 07:15 | - | - | - | 08:25 | - | - | - | 09:25 | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:27 | - | 14:27 | - | 15:17 | 16:25 | 17:27 | - | 18:25 | 19:03 | - | - | 21:00 | |
- | 06:23 | - | 07:19 | - | - | - | 08:29 | - | - | - | 09:29 | 10:29 | - | 11:29 | - | 12:32 | - | 14:32 | - | 15:22 | 16:29 | 17:32 | - | 18:29 | 19:08 | - | - | 21:04 | |
- | 06:25 | - | 07:21 | - | - | - | 08:31 | - | - | - | 09:31 | 10:31 | - | 11:31 | - | 12:34 | - | 14:34 | - | 15:24 | 16:31 | 17:34 | - | 18:31 | 19:10 | - | - | 21:06 | |
- | 06:27 | - | 07:23 | - | - | - | 08:33 | - | - | - | 09:33 | 10:33 | - | 11:33 | - | 12:36 | - | 14:36 | - | 15:26 | 16:33 | 17:36 | - | 18:33 | 19:12 | - | - | 21:08 | |
- | 06:30 | - | 07:26 | - | - | - | 08:36 | - | - | - | 09:36 | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:39 | - | 14:39 | - | 15:29 | 16:36 | 17:39 | - | 18:36 | 19:15 | - | - | 21:11 | |
- | 06:32 | - | 07:28 | - | - | - | 08:38 | - | - | - | 09:38 | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:41 | - | 14:41 | - | 15:31 | 16:38 | 17:41 | - | 18:38 | 19:17 | - | - | 21:13 | |
- | 06:34 | - | 07:31 | - | - | - | 08:41 | - | - | - | 09:41 | 10:41 | - | 11:41 | - | 12:45 | - | 14:45 | - | 15:35 | 16:41 | 17:45 | - | 18:41 | 19:20 | - | - | 21:16 | |
- | 06:36 | - | 07:33 | 06:24 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:43 | - | - | - | 09:43 | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:47 | - | 14:47 | - | 15:37 | 16:43 | 17:47 | - | 18:43 | 19:22 | - | - | 21:18 | |
- | - | - | 07:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:38 | 06:09 Descente interdite à cet arrêt | 07:44 | 06:26 | 06:38 Descente interdite à cet arrêt | 07:38 | 08:46 | - | - | - | 09:46 | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:51 | - | 14:51 | - | 15:41 | 16:46 | 17:51 | - | 18:46 | 19:25 | - | - | 21:20 | |
- | 06:39 | 06:10 | 07:46 | 06:27 | 06:39 | - | 08:48 | - | - | - | 09:48 | 10:48 | - | 11:48 | - | 12:53 | - | 14:53 | - | 15:43 | 16:48 | 17:53 | - | 18:48 | 19:26 | - | - | 21:22 | |
- | 06:40 | 06:11 | 07:47 | 06:28 | 06:40 | 07:40 | 08:49 | - | - | - | 09:49 | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:55 | - | 14:55 | - | 15:45 | 16:49 | 17:55 | - | 18:49 | 19:28 | - | - | 21:23 | |
- | - | - | 07:49 | 06:30 | - | - | 08:51 | - | - | - | - | 10:51 | - | - | - | 12:57 | - | - | - | 15:47 | 16:51 | - | - | 18:51 | 19:30 | - | - | - | |
- | - | - | 07:50 | 06:31 | - | - | 08:52 | - | - | - | - | 10:52 | - | - | - | 12:58 | - | - | - | 15:48 | 16:52 | - | - | 18:52 | 19:31 | - | - | - | |
- | - | - | 07:51 | 06:32 | - | - | 08:53 | - | - | - | - | 10:53 | - | - | - | 12:59 | - | - | - | 15:49 | 16:53 | - | - | 18:53 | 19:32 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | |
- | - | - | 07:52 | 06:33 | - | - | 08:54 | - | - | - | - | 10:54 | - | - | - | 13:00 | - | - | - | 15:50 | 16:54 | - | - | 18:54 | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:54 | 06:35 | - | - | 08:56 | - | - | - | - | 10:56 | - | - | - | 13:02 | - | - | - | 15:52 | 16:56 | - | - | 18:56 | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:57 | 06:37 | - | - | 08:59 | - | - | - | - | 10:59 | - | - | - | 13:05 | - | - | - | 15:55 | 16:59 | - | - | 18:59 | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:58 | 06:38 | - | - | 09:00 | - | - | - | - | 11:00 | - | - | - | 13:06 | - | - | - | 15:56 | 17:00 | - | - | 19:00 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:02 | 06:40 | - | - | 09:02 | - | - | - | - | 11:02 | - | - | - | 13:08 | - | - | - | 15:58 | 17:02 | - | - | 19:04 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:05 | 06:43 | - | - | 09:05 | - | - | - | - | 11:05 | - | - | - | 13:11 | - | - | - | 16:01 | 17:05 | - | - | 19:07 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:06 | 06:44 | - | - | 09:06 | - | - | - | - | 11:06 | - | - | - | 13:12 | - | - | - | 16:02 | 17:06 | - | - | 19:08 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:07 | 06:45 | - | - | 09:07 | - | - | - | - | 11:07 | - | - | - | 13:13 | - | - | - | 16:03 | 17:07 | - | - | 19:09 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:09 | 06:47 | - | - | 09:09 | - | - | - | - | 11:09 | - | - | - | 13:15 | - | - | - | 16:05 | 17:09 | - | - | 19:11 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:10 | 06:48 | - | - | 09:10 | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | 13:16 | - | - | - | 16:06 | 17:10 | - | - | 19:12 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:12 | 06:50 | - | - | 09:12 | - | - | - | - | 11:12 | - | - | - | 13:18 | - | - | - | 16:08 | 17:12 | - | - | 19:14 | - | - | - | - | |
- | - | - | 08:15 | 06:53 | - | - | 09:15 | - | - | - | - | 11:15 | - | - | - | 13:21 | - | - | - | 16:11 | 17:15 | - | - | 19:17 | - | - | - | - | |
- | 06:42 | 06:13 | - | - | 06:42 | 07:44 | - | - | - | - | 09:52 | - | - | 11:52 | - | - | - | 14:58 | - | - | - | 17:58 | - | - | - | - | - | 21:26 | |
- | 06:43 | 06:14 | - | - | 06:43 | 07:45 | - | - | - | - | 09:54 | - | - | 11:54 | - | - | - | 15:00 | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | 21:28 | |
- | 06:44 | 06:15 | - | - | 06:44 | 07:46 | - | - | - | - | 09:55 | - | - | 11:55 | - | - | - | 15:01 | - | - | - | 18:01 | - | - | - | - | - | 21:29 | |
- | 06:47 | 06:18 | - | - | 06:47 | - | - | - | - | - | 09:58 | - | - | 11:58 | - | - | - | 15:04 | - | - | - | 18:04 | - | - | - | - | - | 21:32 | |
- | 06:49 | 06:20 | - | - | 06:49 | 07:51 | - | - | - | - | 10:01 | - | - | 12:01 | - | - | - | 15:07 | - | - | - | 18:07 | - | - | - | - | - | 21:35 | |
- | 06:51 | 06:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:03 | - | - | 12:03 | - | - | - | 15:09 | - | - | - | 18:09 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:52 | 06:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:04 | - | - | 12:04 | - | - | - | 15:10 | - | - | - | 18:10 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:53 | 06:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:05 | - | - | 12:05 | - | - | - | 15:11 | - | - | - | 18:11 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:54 | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:06 | - | - | 12:06 | - | - | - | 15:12 | - | - | - | 18:12 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:56 | 06:27 | - | - | 06:52 | 07:54 | - | - | - | - | 10:08 | - | - | 12:08 | - | - | - | 15:14 | - | - | - | 18:14 | - | - | - | - | - | 21:37 | |
- | - | 06:30 | 08:19 | 06:56 | - | - | 09:19 | - | - | - | 10:11 | 11:19 | - | 12:11 | - | 13:25 | - | 15:17 | - | 16:15 | 17:19 | 18:17 | - | 19:21 | - | - | - | 21:40 | |
- | 07:02 | 06:33 | 08:22 | 06:59 | - | 07:59 | 09:22 | - | - | - | 10:14 | 11:22 | - | 12:14 | - | 13:28 | - | 15:20 | - | 16:18 | 17:22 | 18:20 | - | 19:24 | - | - | - | 21:43 | |
- | 07:05 | 06:36 | 08:26 | 07:02 | 07:01 | 08:03 | 09:26 | - | - | - | 10:18 | 11:26 | - | 12:18 | - | 13:32 | - | 15:23 | - | 16:22 | 17:26 | 18:24 | - | 19:28 | - | - | - | 21:47 | |
- | 07:08 | 06:39 | 08:29 | 07:05 | - | - | 09:29 | - | - | - | 10:21 | 11:29 | - | 12:21 | - | 13:35 | - | 15:26 | - | 16:25 | 17:29 | 18:27 | - | 19:31 | - | - | - | 21:50 | |
- | 07:11 | 06:42 | 08:32 | 07:08 | - | - | 09:32 | - | - | - | 10:24 | 11:32 | - | 12:24 | - | 13:38 | - | 15:29 | - | 16:28 | 17:32 | 18:30 | - | 19:34 | - | - | - | 21:53 | |
- | 07:12 | 06:43 | 08:33 | 07:09 | - | - | 09:33 | - | - | - | 10:25 | 11:33 | - | 12:25 | - | 13:39 | - | 15:30 | - | 16:29 | 17:33 | 18:31 | - | 19:35 | - | - | - | 21:54 | |
- | 07:13 | 06:44 | 08:34 | 07:10 | - | - | 09:34 | - | - | - | 10:26 | 11:34 | - | 12:26 | - | 13:40 | - | 15:31 | - | 16:30 | 17:34 | 18:32 | - | 19:36 | - | - | - | 21:55 | |
- | 07:20 Montée interdite à cet arrêt | 06:51 Montée interdite à cet arrêt | 08:41 Montée interdite à cet arrêt | 07:17 Montée interdite à cet arrêt | 07:13 Montée interdite à cet arrêt | 08:16 Montée interdite à cet arrêt | 09:41 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 10:33 Montée interdite à cet arrêt | 11:41 Montée interdite à cet arrêt | - | 12:33 Montée interdite à cet arrêt | - | 13:47 Montée interdite à cet arrêt | - | 15:38 Montée interdite à cet arrêt | - | 16:37 Montée interdite à cet arrêt | 17:41 Montée interdite à cet arrêt | 18:39 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:43 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 22:02 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |