114 BAYEUX / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
114 BAYEUX / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:13 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:35 Descente interdite à cet arrêt | 17:50 Descente interdite à cet arrêt | |
06:20 | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | 12:42 | 17:59 | |
06:24 | - | 12:46 | 18:03 | |
06:31 | - | 12:53 | 18:10 | |
06:33 | 07:31 | 12:56 | 18:13 | |
06:38 | - | 13:01 | 18:18 | |
- | 07:42 | - | - | |
- | 07:43 | - | - | |
06:44 | 07:45 | 13:07 | 18:24 | |
06:45 | 07:46 | 13:08 | 18:25 | |
06:46 | 07:47 | 13:09 | 18:26 | |
06:48 | 07:49 | 13:11 | 18:28 | |
06:53 | - | 13:16 | 18:33 | |
- | - | 13:18 | 18:35 | |
06:54 | - | 13:19 | 18:36 | |
06:55 | - | 13:20 | 18:37 | |
06:57 | - | 13:22 | 18:39 | |
06:59 | 07:52 | 13:24 | 18:41 | |
07:05 | 07:58 | 13:30 | 18:47 | |
07:08 | 08:03 | 13:34 | 18:51 | |
- | 08:06 | - | - | |
- | 08:08 | 13:38 | 18:55 | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
07:15 | 08:14 | 13:41 | 18:58 | |
07:18 | 08:18 | 13:44 | 19:01 | |
07:25 Montée interdite à cet arrêt | 08:25 Montée interdite à cet arrêt | 13:51 Montée interdite à cet arrêt | 19:08 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |