116 VIRE / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
116 VIRE / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
05:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 06:53 Descente interdite à cet arrêt | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:45 Descente interdite à cet arrêt | 18:09 Descente interdite à cet arrêt | |
05:59 | - | - | - | 06:56 | 07:18 | - | 12:08 | - | 15:48 | 18:12 | |
06:03 | - | - | - | 07:00 | 07:22 | - | 12:12 | - | 15:52 | 18:16 | |
06:06 | - | - | - | 07:02 | 07:24 | - | 12:14 | - | 15:54 | 18:18 | |
06:07 | - | - | - | 07:03 | 07:25 | - | 12:15 | - | - | 18:19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:57 | - | |
06:08 | - | - | - | 07:04 | - | - | 12:16 | - | 16:01 | 18:20 | |
06:10 | - | - | - | 07:07 | - | - | 12:19 | - | 16:04 | 18:23 | |
06:11 | - | - | - | 07:08 | - | - | 12:20 | - | 16:05 | 18:24 | |
06:14 | - | - | - | 07:09 | - | - | 12:21 | - | 16:06 | 18:25 | |
06:18 | - | - | - | 07:13 | - | - | 12:25 | - | 16:10 | 18:29 | |
06:20 | - | - | - | 07:16 | - | - | 12:28 | - | 16:13 | 18:32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:23 | - | - | - | - | - | - | 12:31 | - | - | 18:35 | |
06:26 | - | - | - | 07:20 | - | - | 12:34 | - | 16:17 | 18:38 | |
06:30 | - | - | - | 07:21 | - | - | 12:35 | - | 16:18 | 18:39 | |
06:34 | - | - | - | 07:26 | - | - | 12:42 | - | 16:25 | 18:44 | |
06:42 | 06:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:47 Descente interdite à cet arrêt | 07:32 | - | 08:36 Descente interdite à cet arrêt | 12:47 | 13:40 Descente interdite à cet arrêt | 16:30 | 18:49 | |
06:43 | 06:11 | - | 06:48 | 07:33 | - | 08:37 | 12:48 | 13:41 | 16:31 | 18:50 | |
06:44 | 06:13 | - | 06:50 | 07:35 | - | 08:39 | 12:50 | 13:43 | 16:33 | 18:52 | |
06:49 | 06:17 | - | 06:54 | 07:39 | - | 08:43 | 12:54 | 13:47 | 16:37 | 18:56 | |
06:51 | 06:19 | - | 06:56 | 07:41 | - | 08:44 | 12:55 | 13:48 | 16:38 | 18:57 | |
- | 06:22 | 06:42 Descente interdite à cet arrêt | 07:00 | 07:44 | 07:50 | 08:48 | 12:59 | 13:52 | 16:42 | 19:01 | |
- | 06:24 | 06:44 | 07:02 | 07:46 | 07:52 | 08:50 | 13:01 | 13:54 | 16:44 | 19:03 | |
- | 06:26 | 06:46 | 07:04 | 07:48 | 07:54 | 08:52 | 13:03 | 13:56 | 16:46 | 19:05 | |
- | 06:27 | 06:48 | 07:05 | 07:49 | - | 08:53 | 13:04 | 13:57 | 16:47 | 19:06 | |
- | 06:28 | 06:49 | 07:06 | 07:50 | - | 08:54 | 13:05 | 13:58 | 16:48 | 19:07 | |
- | 06:29 | 06:50 | 07:07 | 07:51 | - | 08:56 | 13:06 | 13:59 | 16:49 | 19:08 | |
- | 06:30 | 06:51 | 07:08 | 07:52 | - | 08:57 | 13:07 | 14:00 | 16:50 | 19:09 | |
- | 06:31 | 06:52 | 07:09 | 07:54 | - | 08:58 | 13:08 | 14:01 | 16:51 | 19:10 | |
- | 06:32 | - | 07:10 | 07:55 | - | 08:59 | 13:09 | 14:02 | 16:52 | 19:11 | |
- | 06:33 | - | 07:11 | 07:56 | - | 09:00 | 13:10 | 14:03 | 16:53 | 19:12 | |
- | 06:34 | - | 07:12 | 07:57 | - | 09:01 | 13:11 | 14:04 | 16:54 | 19:13 | |
- | 06:36 | - | 07:14 | 07:59 | - | - | 13:13 | 14:06 | 16:56 | 19:15 | |
- | - | - | - | - | - | 09:05 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 09:06 | - | - | - | - | |
- | 06:37 | - | 07:16 | 08:01 | - | 09:08 | 13:14 | 14:07 | 16:57 | 19:16 | |
- | 06:38 | - | 07:17 | 08:02 | - | 09:09 | 13:15 | 14:08 | 16:58 | 19:17 | |
- | 06:39 | - | 07:18 | 08:03 | - | 09:10 | 13:16 | 14:09 | 16:59 | 19:18 | |
- | 06:40 | - | 07:19 | 08:04 | - | 09:11 | 13:17 | 14:10 | 17:00 | 19:19 | |
- | 06:41 | - | 07:20 | 08:05 | - | 09:12 | 13:18 | 14:11 | 17:01 | 19:20 | |
- | 06:42 | - | 07:21 | 08:06 | - | 09:13 | 13:19 | 14:12 | 17:02 | 19:21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:08 | 06:49 | 07:06 | 07:32 | 08:16 | - | 09:23 | 13:26 | 14:19 | 17:09 | 19:28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:10 | 06:51 | 07:08 | 07:35 | 08:25 | - | 09:25 | 13:28 | 14:21 | 17:11 | 19:31 | |
07:13 | 06:54 | 07:11 | 07:38 | 08:29 | - | 09:28 | 13:31 | 14:24 | 17:14 | 19:34 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:17 | - | 07:17 | 07:45 | 08:40 | 08:21 | 09:35 | 13:38 | 14:31 | 17:21 | 19:39 | |
07:19 | - | 07:18 | 07:46 | 08:43 | 08:22 | 09:36 | 13:39 | 14:32 | 17:22 | 19:41 | |
07:21 | 07:01 | 07:21 | 07:49 | 08:44 | 08:25 | 09:39 | 13:42 | 14:35 | 17:25 | 19:43 | |
07:27 Montée interdite à cet arrêt | 07:04 Montée interdite à cet arrêt | 07:28 Montée interdite à cet arrêt | 07:56 Montée interdite à cet arrêt | 08:49 Montée interdite à cet arrêt | 08:32 Montée interdite à cet arrêt | 09:46 Montée interdite à cet arrêt | 13:49 Montée interdite à cet arrêt | 14:42 Montée interdite à cet arrêt | 17:32 Montée interdite à cet arrêt | 19:49 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |