117 FLERS / CAEN
117 FLERS / CAEN
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 07:01 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:01 Descente interdite à cet arrêt | - | 16:02 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 17:02 Descente interdite à cet arrêt | 18:20 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | 07:04 | - | 07:07 | - | 13:04 | - | 16:03 | - | - | - | 17:05 | 18:22 | |
- | - | - | 07:09 | - | - | - | 13:09 | - | 16:07 | - | - | - | 17:10 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:35 | |
05:33 Descente interdite à cet arrêt | 06:21 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:20 | - | 07:22 | - | 13:20 | - | 16:17 | - | - | - | 17:21 | 18:43 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:22 | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | 16:15 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | |
05:35 | 06:23 | - | 07:23 | - | 07:27 | - | 13:23 | 13:39 | 16:32 | 16:24 | 16:24 | 16:31 | 17:24 | 18:48 | |
05:36 | 06:24 | - | 07:24 | - | 07:28 | - | 13:24 | 13:40 | 16:33 | 16:25 | 16:25 | - | 17:25 | 18:49 | |
05:40 | 06:26 | - | 07:26 | - | - | - | 13:26 | 13:42 | 16:35 | 16:27 | 16:27 | - | 17:27 | - | |
05:41 | 06:28 | - | 07:28 | - | - | - | 13:28 | 13:44 | 16:37 | 16:29 | 16:29 | - | 17:29 | - | |
05:45 | 06:32 | - | 07:32 | - | - | - | 13:32 | 13:48 | 16:41 | 16:33 | 16:33 | - | 17:33 | - | |
05:46 | 06:33 | - | 07:33 | - | - | - | 13:33 | 13:49 | 16:42 | 16:34 | 16:34 | - | 17:34 | - | |
05:50 | 06:36 | - | 07:36 | - | - | - | 13:36 | 13:52 | 16:45 | 16:37 | 16:37 | - | 17:37 | - | |
05:53 | 06:39 | - | 07:39 | - | - | - | 13:39 | 13:55 | 16:48 | 16:40 | 16:40 | - | 17:40 | - | |
05:55 | 06:42 | - | 07:42 | - | - | - | 13:42 | 13:58 | 16:51 | 16:43 | 16:43 | - | 17:43 | - | |
05:58 | 06:44 | - | 07:44 | - | - | - | 13:44 | 14:00 | 16:53 | 16:45 | 16:45 | - | 17:45 | - | |
06:01 | 06:46 | - | 07:46 | - | 07:45 | 08:25 Descente interdite à cet arrêt | 13:46 | 14:02 | 16:55 | 16:47 | 16:47 | - | 17:47 | 19:06 | |
06:03 | 06:48 | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | 07:48 | - | 07:47 | 08:27 | 13:48 | 14:04 | 16:57 | 16:49 | 16:49 | 16:51 | 17:49 | 19:08 | |
- | - | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:08 | 06:53 | 07:02 | 07:53 | - | - | 08:32 | 13:53 | 14:09 | 17:02 | 16:54 | 16:54 | - | 17:54 | - | |
06:10 | 06:55 | 07:04 | 07:55 | - | - | 08:34 | 13:55 | 14:11 | 17:04 | 16:56 | 16:56 | - | 17:56 | - | |
06:11 | 06:56 | 07:05 | 07:56 | - | - | 08:35 | 13:56 | 14:12 | 17:05 | 16:57 | 16:57 | - | 17:57 | - | |
06:12 | 06:57 | 07:06 | 07:57 | - | - | 08:36 | 13:57 | 14:13 | 17:06 | 16:58 | 16:58 | - | 17:58 | - | |
06:14 | 06:59 | 07:08 | 07:59 | 07:04 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:38 | 13:59 | 14:15 | 17:08 | 17:00 | 17:00 | - | 18:00 | - | |
- | 07:06 | - | 08:06 | - | - | 08:46 | 14:06 | - | 17:15 | 17:07 | 17:07 | - | 18:07 | - | |
- | - | - | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:10 | - | 08:10 | 07:23 | - | 08:47 | 14:10 | - | - | - | - | - | 18:11 | - | |
- | 07:11 | - | 08:11 | 07:25 | - | 08:49 | 14:11 | - | 17:18 | 17:10 | 17:10 | - | 18:12 | - | |
- | 07:13 | - | 08:13 | 07:27 | - | 08:50 | 14:13 | - | 17:19 | 17:11 | 17:11 | - | 18:14 | - | |
- | 07:15 | - | 08:15 | 07:29 | - | 08:52 | 14:15 | - | 17:21 | 17:13 | 17:13 | - | 18:16 | - | |
- | 07:21 | 07:22 | 08:21 | 07:33 | - | 08:56 | 14:21 | 14:29 | 17:24 | 17:16 | 17:16 | 17:12 | 18:22 | 19:34 | |
- | 07:23 | 07:24 | 08:23 | 07:35 | - | 08:58 | 14:23 | 14:31 | 17:26 | 17:18 | 17:18 | - | 18:24 | 19:35 | |
- | 07:24 | 07:26 | 08:24 | 07:36 | - | 08:59 | 14:24 | 14:32 | 17:27 | 17:19 | 17:19 | - | 18:25 | 19:36 | |
06:17 | - | - | - | 07:07 | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:20 | - | - | - | 07:10 | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:37 | 07:33 | - | 08:33 | - | - | - | 14:33 | 14:35 | 17:32 | 17:24 | 17:24 | - | 18:34 | 19:41 | |
06:39 | 07:36 | 07:38 | 08:36 | - | 08:23 | - | 14:36 | 14:40 | 17:37 | 17:29 | 17:29 | - | 18:37 | 19:44 | |
06:42 | 07:39 | 07:39 | 08:39 | - | 08:26 | - | 14:39 | 14:41 | 17:38 | 17:30 | 17:30 | - | 18:40 | 19:47 | |
06:44 | 07:42 | 07:42 | 08:42 | - | 08:28 | - | 14:42 | 14:44 | 17:41 | 17:33 | 17:33 | - | 18:43 | 19:49 | |
- | - | 07:30 | - | 07:44 Montée interdite à cet arrêt | - | 09:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:49 Montée interdite à cet arrêt | 07:49 Montée interdite à cet arrêt | 07:49 Montée interdite à cet arrêt | 08:49 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:34 Montée interdite à cet arrêt | 09:14 Montée interdite à cet arrêt | 14:49 Montée interdite à cet arrêt | 14:51 Montée interdite à cet arrêt | 17:48 Montée interdite à cet arrêt | 17:40 Montée interdite à cet arrêt | 17:40 Montée interdite à cet arrêt | 17:27 Montée interdite à cet arrêt | 18:50 Montée interdite à cet arrêt | 19:55 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |