117 FLERS / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
117 FLERS / CAEN
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
07:01 Descente interdite à cet arrêt | 13:01 Descente interdite à cet arrêt | 17:05 Descente interdite à cet arrêt | |
07:04 | 13:04 | 17:07 | |
07:09 | 13:09 | 17:12 | |
- | - | - | |
07:20 | 13:20 | 17:22 | |
- | - | - | |
07:23 | 13:23 | 17:25 | |
07:24 | 13:24 | 17:26 | |
07:26 | 13:26 | 17:28 | |
07:28 | 13:28 | 17:30 | |
07:32 | 13:32 | 17:34 | |
07:33 | 13:33 | 17:35 | |
07:36 | 13:36 | 17:38 | |
07:39 | 13:39 | 17:41 | |
07:42 | 13:42 | 17:44 | |
07:44 | 13:44 | 17:46 | |
07:46 | 13:46 | 17:48 | |
07:48 | 13:48 | 17:50 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
07:53 | 13:53 | 17:55 | |
07:55 | 13:55 | 17:57 | |
07:56 | 13:56 | 17:58 | |
07:57 | 13:57 | 17:59 | |
07:59 | 13:59 | 18:01 | |
08:06 | 14:06 | 18:08 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
- | - | - | |
08:10 | 14:10 | 18:09 | |
08:11 | 14:11 | 18:11 | |
08:13 | 14:13 | 18:12 | |
08:15 | 14:15 | 18:14 | |
08:21 | 14:21 | 18:17 | |
08:23 | 14:23 | 18:19 | |
08:24 | 14:24 | 18:20 | |
- | - | - | |
- | - | - | |
08:33 | 14:33 | 18:23 | |
08:36 | 14:36 | 18:26 | |
08:39 | 14:39 | 18:27 | |
08:42 | 14:42 | 18:30 | |
- | - | - | |
08:49 Montée interdite à cet arrêt | 14:49 Montée interdite à cet arrêt | 18:37 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |