118 FALAISE / CAEN
118 FALAISE / CAEN
06:00 Descente interdite à cet arrêt | 06:23 Descente interdite à cet arrêt | 06:59 Descente interdite à cet arrêt | 07:00 Descente interdite à cet arrêt | 07:23 Descente interdite à cet arrêt | 07:52 Descente interdite à cet arrêt | 08:22 Descente interdite à cet arrêt | 08:52 Descente interdite à cet arrêt | 09:53 Descente interdite à cet arrêt | 10:59 Descente interdite à cet arrêt | 12:52 Descente interdite à cet arrêt | 16:23 Descente interdite à cet arrêt | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | 17:59 Descente interdite à cet arrêt | 18:42 Descente interdite à cet arrêt | |
06:02 | 06:25 | 07:01 | 07:02 | 07:25 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:55 | 11:01 | 12:54 | 16:25 | 17:17 | 18:01 | 18:44 | |
06:03 | 06:26 | 07:02 | 07:03 | 07:26 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:56 | 11:02 | 12:55 | 16:26 | 17:18 | 18:02 | 18:45 | |
06:04 | 06:27 | 07:03 | 07:04 | 07:27 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:57 | 11:03 | 12:56 | 16:27 | 17:19 | 18:03 | 18:46 | |
06:05 | 06:28 | 07:04 | 07:05 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:58 | 11:04 | 12:57 | 16:28 | 17:20 | 18:04 | 18:47 | |
06:09 | 06:31 | 07:08 | 07:08 | 07:31 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:01 | 11:08 | 13:00 | 16:31 | 17:24 | 18:08 | 18:50 | |
06:11 | 06:33 | 07:10 | 07:10 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:03 | 11:10 | 13:02 | 16:33 | 17:26 | 18:10 | 18:52 | |
- | 06:35 | - | 07:12 | 07:35 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:05 | - | 13:04 | 16:35 | - | 18:12 | 18:54 | |
- | 06:36 | - | 07:13 | 07:36 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:06 | - | 13:05 | 16:36 | - | 18:13 | 18:55 | |
- | 06:37 | - | 07:14 | 07:37 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:07 | - | 13:06 | 16:37 | - | 18:14 | 18:56 | |
- | 06:38 | - | 07:15 | 07:38 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:08 | - | 13:07 | 16:38 | - | 18:15 | 18:57 | |
- | 06:40 | - | 07:17 | 07:40 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:10 | - | 13:09 | 16:40 | - | 18:17 | 18:59 | |
- | 06:42 | - | 07:19 | 07:42 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:12 | - | 13:11 | 16:42 | - | 18:19 | 19:01 | |
- | 06:43 | - | 07:21 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:13 | - | 13:12 | 16:43 | - | 18:20 | 19:02 | |
- | 06:44 | - | 07:22 | 07:44 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:14 | - | 13:13 | 16:44 | 17:37 | - | 19:03 | |
- | 06:46 | - | 07:24 | 07:46 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:16 | - | 13:15 | 16:46 | 17:39 | - | 19:05 | |
- | 06:47 | - | 07:25 | 07:47 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:17 | - | 13:16 | 16:47 | 17:40 | - | 19:06 | |
- | 06:52 | - | 07:30 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 10:22 | - | 13:21 | 16:52 | 17:45 | - | 19:11 | |
- | 06:54 | - | 07:32 | 07:54 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:24 | - | 13:23 | 16:54 | 17:47 | - | 19:13 | |
- | 06:57 | - | 07:35 | 07:57 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:27 | - | 13:26 | 16:57 | 17:50 | - | 19:16 | |
06:35 | 07:04 | 07:34 | 07:42 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 13:33 | 17:04 | 17:57 | 18:36 | 19:23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:40 | 07:12 | 07:39 | 07:49 | 08:12 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:42 | 11:39 | 13:41 | 17:12 | 18:05 | 18:44 | 19:31 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:43 | 07:15 | 07:42 | 07:53 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:45 | 11:42 | 13:44 | 17:15 | 18:08 | 18:47 | 19:34 | |
06:44 | 07:16 | 07:43 | 07:54 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:46 | 11:43 | 13:45 | 17:16 | 18:09 | 18:48 | 19:35 | |
06:48 Montée interdite à cet arrêt | 07:20 Montée interdite à cet arrêt | 07:49 Montée interdite à cet arrêt | 07:57 Montée interdite à cet arrêt | 08:20 Montée interdite à cet arrêt | 08:49 Montée interdite à cet arrêt | 09:19 Montée interdite à cet arrêt | 09:49 Montée interdite à cet arrêt | 10:50 Montée interdite à cet arrêt | 11:49 Montée interdite à cet arrêt | 13:49 Montée interdite à cet arrêt | 17:20 Montée interdite à cet arrêt | 18:13 Montée interdite à cet arrêt | 18:54 Montée interdite à cet arrêt | 19:39 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |