119 PONT-L'EVEQUE / CAEN
119 PONT-L'EVEQUE / CAEN
06:23 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | 08:50 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:47 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:45 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | 08:55 | - | - | - | 17:50 | |
06:24 | - | - | - | - | - | - | - | 13:48 | - | - | |
06:26 | - | - | - | - | - | 08:58 | - | 13:50 | - | 17:53 | |
06:29 | - | - | - | - | - | 09:01 | - | 13:53 | - | 17:56 | |
06:31 | - | - | - | - | - | 09:03 | - | 13:55 | - | 17:58 | |
06:33 | - | - | - | - | - | 09:05 | - | 13:57 | - | 18:00 | |
06:34 | - | - | - | - | - | 09:06 | - | 13:58 | - | 18:01 | |
06:36 | - | - | - | - | - | 09:08 | - | 14:00 | - | 18:03 | |
06:39 | - | - | - | - | - | 09:11 | - | 14:03 | - | 18:06 | |
06:42 | - | - | - | - | - | 09:14 | - | 14:06 | - | 18:09 | |
06:44 | - | - | - | - | - | 09:16 | - | 14:08 | - | 18:11 | |
06:47 | 06:47 Descente interdite à cet arrêt | - | 07:26 Passage sur réservation | - | - | 09:19 | - | 14:11 | - | 18:14 | |
06:49 | 06:49 | - | 07:28 Passage sur réservation | - | - | 09:21 | - | 14:13 | - | 18:16 | |
06:52 | 06:52 | - | 07:31 Passage sur réservation | - | - | 09:24 | - | 14:16 | - | 18:19 | |
06:54 | 06:54 | - | 07:33 Passage sur réservation | - | - | 09:26 | - | 14:18 | - | 18:21 | |
06:56 | 06:56 | - | 07:35 Passage sur réservation | - | - | 09:28 | - | 14:20 | - | 18:23 | |
06:58 | 06:58 | - | 07:37 Passage sur réservation | - | - | 09:30 | - | 14:22 | - | 18:25 | |
07:01 | 07:01 | - | 07:40 Passage sur réservation | - | - | 09:33 | - | 14:25 | - | 18:28 | |
- | - | 06:54 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:59 | - | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | 08:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:23 Descente interdite à cet arrêt | - | |
07:04 | 07:04 | 07:01 | - | 07:32 | 08:22 | 09:36 | 13:22 | 14:28 | 17:25 | 18:31 | |
- | - | 07:04 | - | 07:35 | 08:25 | - | 13:25 | - | 17:28 | - | |
07:08 | - | 07:08 | - | 07:39 | 08:29 | 09:40 | 13:29 | 14:32 | 17:32 | 18:35 | |
07:10 | - | 07:10 | - | 07:41 | 08:31 | 09:42 | 13:31 | 14:34 | 17:34 | 18:37 | |
07:12 | - | 07:12 | - | 07:43 | 08:32 | 09:44 | 13:33 | 14:36 | 17:35 | 18:39 | |
07:16 | - | 07:16 | - | 07:47 | 08:37 | 09:48 | 13:37 | 14:40 | 17:40 | 18:43 | |
07:18 | - | 07:18 | - | 07:49 | 08:39 | 09:50 | 13:39 | 14:42 | 17:42 | 18:45 | |
07:23 | 07:21 | 07:23 | - | 07:54 | 08:44 | 09:55 | 13:44 | 14:47 | 17:47 | 18:50 | |
07:24 | 07:22 | 07:24 | - | 07:55 | 08:45 | 09:56 | 13:45 | 14:48 | 17:48 | 18:51 | |
07:26 | 07:24 | 07:26 | - | 07:57 | 08:47 | 09:58 | 13:47 | 14:50 | 17:50 | 18:53 | |
- | - | - | 07:50 Passage sur réservation | - | - | - | - | - | - | - | |
07:32 Montée interdite à cet arrêt | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:32 Montée interdite à cet arrêt | 08:08 Passage sur réservation | 08:03 Montée interdite à cet arrêt | 08:53 Montée interdite à cet arrêt | 10:04 Montée interdite à cet arrêt | 13:53 Montée interdite à cet arrêt | 14:56 Montée interdite à cet arrêt | 17:56 Montée interdite à cet arrêt | 18:59 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |