123 LE HAVRE / LISIEUX
Bus Nomad Car (Région Normandie)
123 LE HAVRE / LISIEUX
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | - | 12:42 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
07:36 Descente interdite à cet arrêt | 09:41 Descente interdite à cet arrêt | 13:08 | 15:21 Descente interdite à cet arrêt | 18:12 Descente interdite à cet arrêt | |
07:38 | 09:43 | 13:10 | 15:23 | 18:14 | |
07:40 | 09:45 | 13:12 | 15:25 | 18:16 | |
07:41 | 09:46 | 13:13 | 15:26 | 18:17 | |
07:48 | 09:50 | 13:20 | 15:30 | 18:21 | |
07:50 | 09:52 | 13:22 | 15:32 | 18:23 | |
07:52 | 09:54 | 13:24 | 15:34 | 18:25 | |
07:53 | 09:55 | 13:25 | 15:35 | 18:26 | |
07:54 | 09:56 | 13:26 | 15:36 | 18:27 | |
07:56 | 09:58 | 13:28 | 15:38 | 18:29 | |
07:57 | 09:59 | 13:29 | 15:39 | 18:30 | |
07:58 | 10:00 | 13:30 | 15:40 | 18:31 | |
07:59 | 10:01 | 13:31 | 15:41 | 18:32 | |
08:03 | 10:05 | 13:35 | 15:45 | 18:36 | |
08:09 | 10:11 | 13:41 | 15:51 | 18:42 | |
08:10 | 10:12 | 13:42 | 15:52 | 18:43 | |
08:13 | 10:15 | 13:45 | 15:55 | 18:46 | |
- | 10:16 | 13:46 | 15:56 | 18:47 | |
08:18 | 10:21 | 13:51 | 16:01 | 18:52 | |
08:19 | 10:22 | 13:52 | 16:02 | 18:53 | |
08:21 | 10:24 | 13:54 | 16:04 | 18:55 | |
08:22 | 10:25 | 13:55 | 16:05 | 18:56 | |
08:28 | 10:31 | 14:01 | 16:11 | 19:02 | |
08:33 | 10:36 | 14:06 | 16:16 | 19:07 | |
08:34 | 10:37 | 14:07 | 16:17 | 19:08 | |
08:35 | 10:38 | 14:08 | 16:18 | 19:09 | |
08:36 | 10:39 | 14:09 | 16:19 | 19:10 | |
08:40 | 10:43 | 14:13 | 16:23 | 19:14 | |
08:46 Montée interdite à cet arrêt | 10:49 Montée interdite à cet arrêt | 14:19 Montée interdite à cet arrêt | 16:29 Montée interdite à cet arrêt | 19:20 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |