121 COURSEULLES-SUR-MER / BAYEUX
Bus Nomad Car (Région Normandie)
121 COURSEULLES-SUR-MER / BAYEUX
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | - | - | 17:51 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | 17:52 | |
- | - | - | 17:53 | |
- | - | 13:24 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | 13:25 | - | |
06:41 Descente interdite à cet arrêt | - | 13:27 | 17:57 | |
06:46 | - | 13:31 | 18:02 | |
06:48 | - | 13:32 | 18:04 | |
06:49 | - | 13:34 | - | |
06:51 | - | 13:36 | - | |
06:55 | - | 13:39 | - | |
06:57 | - | 13:42 | - | |
07:00 | - | 13:44 | - | |
07:02 | - | 13:45 | 18:08 | |
07:03 | - | 13:46 | 18:09 | |
- | - | 13:48 | 18:10 | |
- | - | 13:49 | 18:11 | |
07:04 | - | - | - | |
07:08 | - | 13:53 | 18:14 | |
- | 06:58 Descente interdite à cet arrêt | 13:56 | 18:17 | |
- | 07:03 | 14:01 | 18:22 | |
- | 07:06 | 14:04 | 18:25 | |
07:11 | - | - | - | |
07:13 | - | - | - | |
- | 07:08 | - | - | |
- | 07:10 | - | - | |
- | 07:12 | - | - | |
07:26 | 07:18 | - | - | |
07:28 | 07:20 | 14:14 | 18:34 | |
07:35 | 07:27 Montée interdite à cet arrêt | - | - | |
07:40 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:23 Montée interdite à cet arrêt | 18:43 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |