110 MEZIDON-CANON / MERY-CORBON / CONTEVILLE / CAEN
Transport à la demande Nomad Car (Région Normandie)
110 MEZIDON-CANON / MERY-CORBON / CONTEVILLE / CAEN
Transport à la demande Nomad Car (Région Normandie)
06:19 Descente interdite à cet arrêt | 06:32 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:21 | 06:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:26 | 06:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:31 | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:37 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:42 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:44 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:46 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:50 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:52 | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 06:56 | 06:44 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:35 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | 06:53 | - | 06:46 | - | 07:03 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
- | 06:54 | - | 06:54 | - | 06:47 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:57 | - | 06:57 | - | 06:50 | - | - | - | - | - | - | |
- | 06:59 | - | 06:59 | - | 06:52 | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:00 | - | 07:00 | - | 06:53 | - | 07:10 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:35 Descente interdite à cet arrêt | 07:03 | 07:01 | 06:56 | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:06 | 06:37 | 07:07 | 07:05 | 06:58 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:38 | - | - | 06:59 | 07:02 | - | - | - | - | - | |
06:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:41 | - | - | - | - | - | 06:53 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
06:44 | - | - | - | - | - | 06:56 | - | - | - | - | - | |
06:45 | - | - | - | - | - | 06:57 | - | - | - | - | - | |
06:54 | - | 06:41 | - | - | 07:02 | 07:05 | 07:20 | 07:34 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 08:30 Descente interdite à cet arrêt | |
06:56 | - | 06:43 | - | - | 07:04 | 07:07 | 07:22 | 07:36 | - | - | 08:32 | |
06:58 | - | 06:45 | - | - | 07:06 | 07:09 | 07:24 | - | 07:35 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:34 | |
07:00 | - | 06:47 | - | - | 07:08 | 07:11 | 07:26 | - | 07:37 | 07:40 Descente interdite à cet arrêt | 08:36 | |
07:02 | - | 06:49 | - | - | 07:10 | 07:13 | 07:28 | - | 07:39 | 07:42 | 08:38 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:53 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | 07:18 | - | 07:44 | 07:44 | 07:47 | 08:43 | |
07:12 | 07:21 | 07:00 | 07:23 | 07:20 | - | 07:29 | - | 07:53 | 07:54 | 07:56 | - | |
07:15 | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:43 | - | - | 07:59 | - | |
- | 07:27 | - | 07:28 Montée interdite à cet arrêt | 07:26 | - | 07:37 Montée interdite à cet arrêt | 07:52 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 07:59 Montée interdite à cet arrêt | 08:00 | 08:02 | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | |
07:23 Montée interdite à cet arrêt | 07:34 Montée interdite à cet arrêt | 07:11 Montée interdite à cet arrêt | - | 07:33 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 07:59 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:08 Montée interdite à cet arrêt | 08:10 Montée interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 07:35 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 07:36 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |