527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
- | - | 06:30 Descente interdite à cet arrêt | 07:25 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 11:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 15:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:35 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:35 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | 06:45 | 07:40 | - | - | 11:45 | - | 15:55 | - | 17:50 | - | 18:50 | |
- | - | 06:49 | 07:44 | - | - | 11:49 | - | 15:59 | - | 17:54 | - | 18:54 | |
- | - | 06:51 | 07:46 | - | - | 11:51 | - | 16:01 | - | 17:56 | - | 18:56 | |
- | - | 06:54 | 07:49 | - | - | 11:54 | - | 16:04 | - | 17:59 | - | 18:59 | |
- | - | 06:57 | 07:52 | - | - | 11:57 | - | 16:07 | - | 18:02 | - | 19:02 | |
- | - | 07:00 | 07:55 | - | - | 12:00 | - | 16:10 | - | 18:05 | - | 19:05 | |
- | - | 07:05 | 08:00 | - | - | 12:05 | - | 16:15 | - | 18:10 | - | 19:10 | |
- | - | 07:08 | 08:03 | - | - | 12:08 | - | 16:18 | - | 18:13 | - | 19:13 | |
- | - | 07:12 | 08:07 | - | - | 12:12 | 15:30 Descente interdite à cet arrêt | 16:22 | - | 18:17 | - | 19:17 | |
- | - | 07:19 | 08:14 | - | - | 12:19 | - | 16:29 | - | 18:24 | - | 19:24 | |
- | - | 07:21 | 08:16 | - | - | 12:21 | - | 16:31 | - | 18:26 | - | 19:26 | |
- | - | 07:26 | 08:21 | - | - | 12:26 | - | 16:36 | - | 18:31 | - | 19:31 | |
04:58 Descente interdite à cet arrêt | 06:29 Descente interdite à cet arrêt | 07:33 | 08:28 | 07:35 Descente interdite à cet arrêt | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 12:33 | 15:50 | 16:43 Montée interdite à cet arrêt | 17:18 Descente interdite à cet arrêt | 18:38 | 18:27 Descente interdite à cet arrêt | 19:38 | |
05:03 | 06:34 | 07:38 Montée interdite à cet arrêt | 08:33 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 | 09:05 | 12:38 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 17:23 | 18:43 Montée interdite à cet arrêt | 18:32 | 19:43 Montée interdite à cet arrêt | |
05:26 | 06:57 | - | - | 08:03 | 09:28 | - | 16:20 | - | 17:46 | - | 18:55 | - | |
05:31 | 07:02 | - | - | 08:08 | 09:33 | - | 16:20 | - | 17:51 | - | 19:00 | - | |
05:32 | 07:03 | - | - | 08:09 | 09:34 | - | 16:21 | - | 17:52 | - | 19:01 | - | |
05:38 | 07:09 | - | - | 08:15 | 09:40 | - | - | - | 17:58 | - | 19:07 | - | |
05:41 | 07:12 | - | - | 08:18 | 09:43 | - | - | - | 18:01 | - | 19:10 | - | |
05:47 | 07:18 | - | - | 08:24 | 09:49 | - | - | - | 18:07 | - | 19:16 | - | |
05:48 | 07:19 | - | - | 08:25 | 09:50 | - | - | - | 18:08 | - | 19:17 | - | |
05:55 | 07:26 | - | - | 08:32 | 09:57 | - | 16:40 | - | 18:15 | - | 19:24 | - | |
05:56 | 07:27 | - | - | 08:33 | 09:58 | - | - | - | 18:16 | - | 19:25 | - | |
05:57 | 07:28 | - | - | 08:34 | 09:59 | - | - | - | 18:17 | - | 19:26 | - | |
05:58 | 07:29 | - | - | 08:35 | 10:00 | - | - | - | 18:18 | - | 19:27 | - | |
06:01 | 07:32 | - | - | 08:38 | 10:03 | - | - | - | 18:21 | - | 19:30 | - | |
06:07 Montée interdite à cet arrêt | 07:38 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:44 Montée interdite à cet arrêt | 10:09 Montée interdite à cet arrêt | - | 16:50 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:27 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:36 Montée interdite à cet arrêt | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |