527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | 08:45 Descente interdite à cet arrêt | - | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 15:10 Descente interdite à cet arrêt | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | 09:00 | - | 12:25 | 15:25 | 17:30 | - | |
- | 09:04 | - | 12:29 | 15:29 | 17:34 | - | |
- | 09:06 | - | 12:31 | 15:31 | 17:36 | - | |
- | 09:09 | - | 12:34 | 15:34 | 17:39 | - | |
- | 09:12 | - | 12:37 | 15:37 | 17:42 | - | |
- | 09:15 | - | 12:40 | 15:40 | 17:45 | - | |
- | 09:20 | - | 12:45 | 15:45 | 17:50 | - | |
- | 09:23 | - | 12:48 | 15:48 | 17:53 | - | |
- | 09:27 | - | 12:52 | 15:52 | 17:57 | - | |
- | 09:34 | - | 12:59 | 15:59 | 18:04 | - | |
- | 09:36 | - | 13:01 | 16:01 | 18:06 | - | |
- | 09:41 | - | 13:06 | 16:06 | 18:11 | - | |
07:30 Descente interdite à cet arrêt | 09:48 | 10:25 Descente interdite à cet arrêt | 13:13 | 16:13 | 18:18 | 17:35 Descente interdite à cet arrêt | |
07:35 | 09:53 Montée interdite à cet arrêt | 10:30 | 13:18 Montée interdite à cet arrêt | 16:18 Montée interdite à cet arrêt | 18:23 Montée interdite à cet arrêt | 17:40 | |
07:58 | - | 10:53 | - | - | - | 18:03 | |
08:03 | - | 10:58 | - | - | - | 18:08 | |
08:04 | - | 10:59 | - | - | - | 18:09 | |
08:10 | - | 11:05 | - | - | - | 18:15 | |
08:13 | - | 11:08 | - | - | - | 18:18 | |
08:19 | - | 11:14 | - | - | - | 18:24 | |
08:20 | - | 11:15 | - | - | - | 18:25 | |
08:27 | - | 11:22 | - | - | - | 18:32 | |
08:28 | - | 11:23 | - | - | - | 18:33 | |
08:29 | - | 11:24 | - | - | - | 18:34 | |
08:30 | - | 11:25 | - | - | - | 18:35 | |
08:33 | - | 11:28 | - | - | - | 18:38 | |
08:39 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:34 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 18:44 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |