527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
527 DIEPPE / SERQUEUX / GISORS
Bus Nomad Car (Région Normandie)
- | 12:10 Descente interdite à cet arrêt | 16:30 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:30 Descente interdite à cet arrêt | |
- | 12:25 | 16:45 | - | 18:45 | |
- | 12:29 | 16:49 | - | 18:49 | |
- | 12:31 | 16:51 | - | 18:51 | |
- | 12:34 | 16:54 | - | 18:54 | |
- | 12:37 | 16:57 | - | 18:57 | |
- | 12:40 | 17:00 | - | 19:00 | |
- | 12:45 | 17:05 | - | 19:05 | |
- | 12:48 | 17:08 | - | 19:08 | |
- | 12:52 | 17:12 | - | 19:12 | |
- | 12:59 | 17:19 | - | 19:19 | |
- | 13:01 | 17:21 | - | 19:21 | |
- | 13:06 | 17:26 | - | 19:26 | |
09:05 Descente interdite à cet arrêt | 13:13 | 17:33 Montée interdite à cet arrêt | 17:35 Descente interdite à cet arrêt | 19:33 | |
09:10 | 13:18 Montée interdite à cet arrêt | - | 17:40 | 19:38 Montée interdite à cet arrêt | |
09:33 | - | - | 18:03 | - | |
09:38 | - | - | 18:08 | - | |
09:39 | - | - | 18:09 | - | |
09:45 | - | - | 18:15 | - | |
09:48 | - | - | 18:18 | - | |
09:54 | - | - | 18:24 | - | |
09:55 | - | - | 18:25 | - | |
10:02 | - | - | 18:32 | - | |
10:03 | - | - | 18:33 | - | |
10:04 | - | - | 18:34 | - | |
10:05 | - | - | 18:35 | - | |
10:08 | - | - | 18:38 | - | |
10:14 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 18:44 Montée interdite à cet arrêt | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |