403 ALENÇON / BAGNOLES / LA FERTÉ-M / FLERS
403 ALENÇON / BAGNOLES / LA FERTÉ-M / FLERS
05:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 10:50 Descente interdite à cet arrêt | 11:45 Descente interdite à cet arrêt | - | 16:10 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 18:12 Descente interdite à cet arrêt | |
05:43 | - | 06:53 | 06:53 | - | - | - | 08:10 | - | 10:55 | 11:46 | - | 16:15 | - | 17:05 Descente interdite à cet arrêt | 17:18 | - | - | - | 18:15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:19 | - | 17:15 | 17:22 | 17:15 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:10 Descente interdite à cet arrêt | 18:18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:23 | - | 17:23 | 17:25 | 17:20 | - | 18:14 | 18:23 | |
- | - | 06:55 | 06:55 | - | - | - | 08:11 | - | 10:58 | 11:50 | - | 16:25 | - | 17:25 | 17:26 | 17:22 | - | 18:16 | 18:25 | |
- | - | 06:56 | 06:56 | - | - | - | 08:12 | - | 10:59 | 11:51 | - | 16:27 | - | 17:26 | 17:28 | 17:23 | - | 18:17 | 18:26 | |
05:48 | - | 06:58 | 06:58 | - | - | - | 08:14 | - | 11:01 | 11:54 | - | 16:30 | - | 17:28 | 17:31 | 17:25 | - | 18:20 | 18:28 | |
05:49 | - | 06:59 | 06:59 | - | - | - | 08:15 | - | 11:02 | 11:55 | - | 16:31 | - | - | 17:34 | - | - | 18:21 | 18:30 | |
05:50 | - | - | - | 07:02 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:35 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | |
05:51 | - | 07:02 | 07:02 | - | - | - | 08:17 | - | 11:05 | 11:57 | - | 16:33 | - | - | 17:35 | 17:29 | - | 18:22 | 18:31 | |
05:55 | - | 07:05 | 07:05 | - | - | - | 08:20 | - | 11:08 | 11:59 | - | 16:35 | - | - | 17:36 | 17:30 | - | 18:23 | 18:32 | |
05:57 | - | 07:07 | 07:07 | - | - | - | 08:22 | - | 11:10 | 12:01 | - | 16:37 | - | - | 17:38 | 17:32 | - | 18:25 | 18:34 | |
06:00 | - | 07:10 | 07:10 | - | - | - | 08:24 | - | 11:13 | 12:03 | - | 16:39 | - | - | 17:41 | 17:33 | - | 18:30 Montée interdite à cet arrêt | 18:36 | |
06:03 | - | 07:13 | 07:13 | - | - | - | - | - | 11:15 | 12:06 | - | 16:41 | - | - | 17:44 | 17:36 | - | - | 18:38 | |
06:05 | - | 07:16 | 07:16 | 07:15 | - | - | 08:29 | - | 11:20 | 12:09 | - | 16:44 | - | - | 17:47 | 17:39 | - | - | 18:40 | |
06:08 | - | 07:22 | 07:22 | - | - | - | 08:32 | - | 11:25 | 12:12 | - | 16:48 | - | - | 17:50 | 17:42 | - | - | 18:43 | |
06:12 | - | 07:24 | 07:24 | 07:22 | - | - | 08:37 | - | 11:30 | 12:15 | - | 16:51 | - | - | 17:53 | 17:45 | - | - | 18:46 | |
06:13 | - | 07:25 | 07:25 | 07:25 | - | - | 08:38 | - | 11:31 | 12:16 | - | 16:52 | - | - | 17:55 | 17:47 | - | - | 18:47 | |
06:15 | - | 07:27 | 07:27 | 07:36 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 11:33 | 12:18 | - | 16:54 | - | - | 17:58 | 17:50 | - | - | 18:49 | |
06:16 | - | 07:30 | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:33 | - | 07:30 Descente interdite à cet arrêt | 08:42 | 09:00 Descente interdite à cet arrêt | 11:35 | 12:25 | 13:57 Descente interdite à cet arrêt | 17:00 | 16:47 Descente interdite à cet arrêt | - | 17:59 | 17:51 | - | - | 18:52 | |
06:17 Montée interdite à cet arrêt | - | 07:34 | - | 07:30 | - | 07:34 | 08:46 | 09:04 | 11:41 | 12:29 | 14:00 | 17:05 | 16:52 | - | 18:04 | 17:55 Montée interdite à cet arrêt | 18:07 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:55 | |
- | - | 07:38 | - | 07:28 | - | 07:38 | 08:50 Montée interdite à cet arrêt | - | 11:43 | 12:33 | - | 17:08 | 16:57 | - | 18:08 | - | 18:12 | - | - | |
- | - | 07:41 | - | - | - | 07:41 | - | 09:06 | 11:45 | 12:36 | 14:04 | 17:15 | 16:59 | - | 18:11 | - | 18:16 | - | 19:00 | |
- | - | 07:42 | - | - | - | 07:42 | - | 09:07 | 11:46 | 12:37 | 14:05 | 17:16 | - | - | 18:12 | - | - | - | 19:01 | |
- | 06:20 Descente interdite à cet arrêt | 07:48 | - | - | - | 07:48 | - | 09:12 | 11:50 | 12:41 | 14:11 | 17:19 | 17:08 | - | 18:16 | - | 18:22 | - | 19:04 | |
- | 06:21 | 07:49 | - | - | - | 07:49 | - | 09:13 | 11:52 | 12:42 | 14:13 | 17:21 | 17:10 | - | 18:18 | - | 18:25 | - | 19:06 | |
- | 06:27 | 07:54 | - | - | - | 07:54 | - | 09:17 | 11:55 | 12:46 | 14:15 Montée interdite à cet arrêt | 17:25 | 17:15 | - | 18:22 | - | - | - | 19:10 | |
- | - | 07:56 | - | - | - | 07:56 | - | 09:19 | 11:59 Montée interdite à cet arrêt | 12:48 | - | 17:30 | 17:17 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:24 | - | - | - | 19:12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:02 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 09:25 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 14:10 | 17:34 | 17:06 | - | - | - | 18:31 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | 18:32 | - | 19:16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | 18:36 | - | - | |
- | 06:39 | 08:03 | - | - | - | 08:03 | - | - | - | 12:53 | - | 17:42 | - | - | 18:29 | - | 18:38 | - | 19:18 | |
- | 06:40 | 08:05 | - | - | - | 08:05 | - | - | - | 12:55 | - | 17:45 | - | - | 18:31 | - | 18:39 | - | 19:21 | |
- | 06:45 | 08:09 | - | - | - | 08:09 | - | - | - | 12:59 | - | 17:50 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 18:35 | - | 18:42 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:26 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 06:49 | 08:11 | - | - | - | 08:11 | - | - | - | 13:03 | - | - | - | - | 18:39 | - | - | - | - | |
- | 06:53 | 08:15 | - | - | - | 08:15 | - | - | - | 13:07 | - | - | - | - | 18:42 | - | - | - | - | |
- | 07:00 | 08:22 | - | - | - | 08:22 | - | - | - | 13:14 | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | |
- | 07:06 | 08:27 | - | - | - | 08:27 | - | - | - | 13:19 | - | - | - | - | 18:53 | - | - | - | - | |
- | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:14 | 08:33 | - | - | - | 08:33 | - | - | - | 13:25 | - | - | - | - | 18:59 | - | - | - | - | |
- | 07:15 | 08:34 | - | - | 07:15 Descente interdite à cet arrêt | 08:34 | - | - | - | 13:26 | - | - | - | - | 19:00 | - | - | - | - | |
- | 07:17 | 08:36 | - | - | 07:18 | 08:36 | - | - | - | 13:28 | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | |
- | 07:21 | 08:39 | - | - | - | 08:39 | - | - | - | 13:32 | - | - | - | - | 19:06 | - | - | - | - | |
- | 07:28 | 08:43 | - | - | - | 08:43 | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | 19:10 | - | - | - | - | |
- | - | 08:45 | - | - | - | 08:45 | - | - | - | 13:38 | - | - | - | - | 19:12 | - | - | - | - | |
- | - | 08:47 | - | - | 07:34 | - | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | 19:15 | - | - | - | - | |
- | - | 08:49 | - | - | 07:37 | 08:49 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - | 19:16 | - | - | - | - | |
- | - | 08:52 | - | - | 07:38 | 08:52 | - | - | - | 13:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 08:56 | - | - | 07:40 | 08:56 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | 13:47 | - | - | - | - | 19:19 | - | - | - | - | |
- | - | 09:00 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 07:45 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 13:53 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 19:22 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | |
- | 07:30 | - | - | - | 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:40 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |