414 MORTAGNE-AU-PERCHE / TOUROUVRE / L'AIGLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
414 MORTAGNE-AU-PERCHE / TOUROUVRE / L'AIGLE
Bus Nomad Car (Région Normandie)
06:40 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 13:36 Descente interdite à cet arrêt | 16:52 Descente interdite à cet arrêt | - | - | 18:02 Descente interdite à cet arrêt | |
06:43 | - | - | 08:25 Descente interdite à cet arrêt | 13:39 | 16:55 | - | 18:00 Descente interdite à cet arrêt | 18:12 | |
- | - | - | - | - | 17:00 | 17:00 Descente interdite à cet arrêt | - | - | |
- | - | - | - | 13:42 | 17:05 | 17:05 | 18:10 | 18:15 | |
06:50 | - | - | 08:32 | 13:45 | 17:10 | 17:10 | 18:15 | 18:22 | |
07:00 | - | - | 08:42 | 13:55 | 17:22 | 17:22 | 18:27 | 18:32 | |
07:03 | - | - | 08:47 | 13:58 | 17:27 | 17:27 | 18:32 | 18:37 | |
07:05 | - | - | 08:50 | 14:00 | 17:29 | 17:29 Montée interdite à cet arrêt | - | - | |
07:08 | - | - | 08:55 | 14:03 | 17:33 | - | 18:38 | - | |
- | - | - | - | - | 17:35 | - | 18:40 Montée interdite à cet arrêt | - | |
07:15 | 07:55 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:05 | 14:10 | 17:40 | - | - | 18:47 | |
07:24 | 08:03 | 08:03 Descente interdite à cet arrêt | 09:15 | 14:21 | 17:47 | - | - | 18:54 | |
- | - | - | 09:20 | - | - | - | - | - | |
07:42 | - | - | 09:24 | 14:30 | 17:55 | - | - | 19:02 | |
07:38 | - | - | 09:27 | 14:33 | 17:58 | - | - | 19:05 | |
07:35 | - | - | 09:30 Montée interdite à cet arrêt | 14:36 Montée interdite à cet arrêt | 18:02 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 19:08 Montée interdite à cet arrêt | |
07:45 Montée interdite à cet arrêt | 08:15 Montée interdite à cet arrêt | 08:15 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | |
Arrêt soumis à restriction(s) |