509R LE HAVRE / ÉTRETAT / FÉCAMP
509R LE HAVRE / ÉTRETAT / FÉCAMP
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:30 Descente interdite à cet arrêt | 10:12 Descente interdite à cet arrêt | 13:12 Descente interdite à cet arrêt | 16:25 Descente interdite à cet arrêt | 16:40 Descente interdite à cet arrêt | - | 18:05 Descente interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:36 | - | 13:18 | - | 16:50 | - | 18:18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:40 Descente interdite à cet arrêt | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:57 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:40 | - | 13:22 | - | 16:56 | 18:02 | 18:23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:45 | - | 13:27 | - | 17:00 | - | 18:27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:48 | - | 13:30 | - | 17:06 | - | 18:31 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:55 | - | 13:37 | - | 17:10 | - | 18:34 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00 | - | 13:42 | - | 17:13 | - | 18:38 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:45 Descente interdite à cet arrêt | 10:02 | - | 13:43 | - | 17:15 | - | 18:39 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:18 | - | 16:36 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:25 | - | 16:44 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:29 | - | 16:47 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:31 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:32 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:34 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:05 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:12 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:18 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:25 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:35 | - | 16:55 | - | 18:29 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:05 | - | 13:47 | 17:05 | 17:18 | - | 18:42 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:47 | - | 10:42 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:49 | 10:07 | 10:44 | 13:49 | 17:06 | 17:20 | 18:40 | 18:44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:51 | 10:09 | 10:47 | 13:51 | 17:09 | 17:24 | 18:42 | 18:46 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:53 | 10:11 | 10:49 | 13:53 | 17:11 | 17:26 | 18:44 | 18:47 | |
- | 06:50 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | 07:43 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | 08:55 | 10:13 | 10:50 | 13:55 | 17:12 | 17:28 | 18:45 | 18:48 | |
- | 06:51 | - | - | - | - | - | - | 07:44 | - | - | - | 08:56 | 10:14 | 10:51 | 13:56 | 17:13 | 17:29 | 18:46 | 18:50 | |
- | 06:53 | - | - | - | - | - | - | 07:45 | - | - | - | 08:58 | 10:16 | 10:53 | 13:58 | 17:14 | 17:30 | 18:47 | 18:51 | |
- | 06:54 | - | - | - | - | - | - | 07:47 | - | - | - | 09:00 | 10:18 | 10:55 | 14:00 | 17:16 | 17:33 | 18:49 | 18:53 | |
- | 06:57 | - | - | - | - | - | - | 07:49 | - | - | - | 09:02 | 10:20 | 10:58 | 14:02 | 17:18 | 17:35 | 18:51 | 18:56 | |
- | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:05 | 10:22 | 11:00 | 14:04 | 17:21 | 17:38 | 18:53 | 18:58 | |
- | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:07 | 10:24 | 11:02 | 14:06 | 17:23 | 17:40 | 18:55 | 19:00 | |
06:45 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | 07:55 | - | - | - | 09:09 | 10:25 | - | 14:07 | - | 17:44 | - | 19:01 | |
06:46 | - | - | - | - | - | - | - | 07:56 | - | - | - | 09:10 | 10:27 | - | 14:09 | - | 17:45 | - | 19:02 | |
06:47 | - | - | - | - | - | - | - | 07:57 | - | - | - | 09:11 | 10:28 | - | 14:10 | - | 17:46 | - | 19:03 | |
06:48 | - | - | - | - | - | - | - | 07:58 | - | - | - | 09:13 | 10:29 | - | 14:11 | - | 17:48 | - | 19:05 | |
06:49 | - | - | - | - | - | - | - | 07:59 | - | - | - | 09:14 | 10:30 | - | 14:12 | - | 17:50 | - | 19:07 | |
06:50 | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | - | 09:15 | 10:32 | - | 14:14 | - | 17:52 | - | 19:08 | |
06:51 | - | - | - | - | - | - | - | 08:01 | - | - | - | 09:16 | 10:33 | - | 14:15 | - | 17:53 | - | 19:09 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:04 | - | 17:27 | - | - | - | |
- | 07:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:07 | - | 17:29 | - | 19:02 | - | |
- | - | - | 06:55 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:11 | - | 17:33 | - | 19:05 | - | |
- | - | - | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:14 | - | 17:36 | - | 19:08 | - | |
- | - | - | 06:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:16 | - | 17:38 | - | 19:10 | - | |
- | - | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:18 | - | 17:40 | - | 19:11 | - | |
- | - | - | 07:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:19 | - | 17:41 | - | 19:12 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06:56 | - | - | 07:04 | - | - | - | - | 08:06 | - | 08:05 Descente interdite à cet arrêt | - | 09:21 | 10:37 | 11:20 | 14:19 | 17:43 | 17:57 | 19:14 | 19:12 | |
- | - | - | 07:07 | - | - | - | - | - | - | 08:10 | - | 09:24 | 10:40 | 11:23 | 14:22 | - | 18:01 | - | 19:16 | |
- | - | - | 07:09 | - | - | - | - | - | - | 08:11 | - | 09:26 | 10:42 | 11:25 | 14:24 | - | 18:02 | - | 19:17 | |
- | - | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | 08:12 | - | 09:27 | 10:43 | 11:26 | 14:25 | - | 18:02 | - | 19:18 | |
07:03 | - | - | - | - | - | 07:10 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:14 | - | - | - | 09:28 | 10:44 | 11:27 | 14:26 | - | 18:03 | - | 19:19 | |
- | - | 06:54 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 06:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:04 | - | 07:03 | - | - | - | 07:12 | - | 08:15 | - | 08:20 | - | 09:30 | 10:46 | 11:29 | 14:28 | - | 18:04 | - | 19:21 | |
07:05 | - | - | - | - | - | 07:13 | - | 08:16 | - | 08:21 | - | 09:31 | 10:47 | 11:30 | 14:29 | - | 18:05 | - | 19:22 | |
07:08 | - | - | - | - | - | 07:15 | - | 08:17 | - | 08:23 | - | 09:33 | 10:49 | 11:32 | 14:31 | - | 18:07 | - | 19:25 | |
- | - | - | 07:18 | - | - | 07:18 | - | 08:21 | - | - | 08:21 Descente interdite à cet arrêt | 09:34 | 10:50 | 11:35 | 14:32 | - | 18:07 | - | 19:26 | |
07:12 | - | - | 07:19 | - | - | 07:19 | - | 08:23 | - | - | 08:23 | 09:36 | 10:51 | 11:36 | 14:33 | - | 18:08 | - | 19:27 | |
07:15 | - | - | 07:20 | - | - | 07:20 | - | 08:24 | - | - | 08:24 | 09:37 | 10:53 | 11:37 | 14:35 | - | 18:09 | - | 19:28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:38 | 10:54 | 11:37 | 14:36 | - | 18:11 | - | 19:29 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:45 | - | 19:16 | - | |
- | - | - | - | 07:00 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:49 | - | 19:19 | - | |
- | - | - | - | 07:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:50 | - | 19:20 | - | |
- | - | - | - | - | 07:10 | - | - | - | 08:03 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 07:05 | - | - | - | - | 08:05 | - | - | - | - | - | - | 17:53 | - | 19:22 | - | |
- | - | - | - | 07:07 | - | - | - | - | 08:06 | - | - | - | - | - | - | 17:55 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:24 | - | |
- | - | - | - | 07:09 | - | - | - | - | 08:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:25 | - | |
- | - | - | - | 07:10 | - | - | - | - | 08:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:26 | - | |
- | - | - | - | 07:14 | - | - | - | - | 08:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:29 | - | |
- | - | - | - | 07:16 | 07:20 | - | - | - | 08:15 | - | - | 09:42 | 10:56 | 11:37 | 14:38 | - | 18:15 | 19:32 Montée interdite à cet arrêt | 19:33 | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:20 Descente interdite à cet arrêt | - | 08:19 | - | - | 09:46 | 11:01 | 11:46 | 14:43 | - | 18:19 | - | 19:37 | |
- | - | - | - | - | - | - | 07:21 | - | 08:20 | - | - | 09:47 | 11:02 | 11:47 | 14:44 | - | 18:19 | - | 19:38 | |
07:20 | - | - | - | - | - | - | 07:22 | 08:29 | 08:21 | - | 08:29 | 09:49 | 11:03 | 11:48 | 14:45 | - | 18:21 | - | 19:39 | |
07:21 | - | - | - | - | - | - | 07:23 | 08:30 | 08:22 | - | 08:30 | 09:50 | 11:04 | 11:49 | 14:46 | - | 18:22 | - | 19:40 | |
07:23 | - | - | - | - | - | - | - | 08:32 Montée interdite à cet arrêt | - | - | 08:32 | 09:52 Montée interdite à cet arrêt | 11:06 Montée interdite à cet arrêt | 11:51 Montée interdite à cet arrêt | 14:48 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:23 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:41 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:53 Montée interdite à cet arrêt | 11:07 Montée interdite à cet arrêt | 11:52 Montée interdite à cet arrêt | 14:49 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:24 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:42 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:08 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:50 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:25 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:43 Montée interdite à cet arrêt | |
07:28 Montée interdite à cet arrêt | 07:53 Montée interdite à cet arrêt | - | 07:23 Montée interdite à cet arrêt | 07:29 Montée interdite à cet arrêt | 07:33 Montée interdite à cet arrêt | 07:33 Montée interdite à cet arrêt | 07:28 Montée interdite à cet arrêt | 08:34 Montée interdite à cet arrêt | 08:25 Montée interdite à cet arrêt | - | 08:34 | 09:54 Montée interdite à cet arrêt | 11:09 Montée interdite à cet arrêt | 11:54 Montée interdite à cet arrêt | 14:51 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:26 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:44 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:10 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:52 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:27 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:46 Montée interdite à cet arrêt | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:10 Montée interdite à cet arrêt | - | 14:52 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:28 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:47 Montée interdite à cet arrêt | |
- | 07:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 07:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | 07:45 | - | - | - | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:18 | - | - | 07:05 Descente interdite à cet arrêt | - | - | - | - | 08:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:39 Montée interdite à cet arrêt | 07:40 | 07:30 Montée interdite à cet arrêt | 07:34 Montée interdite à cet arrêt | 07:38 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | 07:44 Montée interdite à cet arrêt | 07:50 Montée interdite à cet arrêt | 08:43 Montée interdite à cet arrêt | 08:44 Montée interdite à cet arrêt | 08:37 Montée interdite à cet arrêt | 08:43 Montée interdite à cet arrêt | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:32 | 07:46 | - | 07:27 | 07:33 | - | 07:37 | 07:42 | 08:39 | 08:33 | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07:30 | 07:50 | - | 07:25 | 07:31 | 07:35 | 07:35 | 07:40 | 08:37 | 08:30 | - | 08:37 | 09:57 Montée interdite à cet arrêt | 11:11 Montée interdite à cet arrêt | 11:57 Montée interdite à cet arrêt | 14:53 Montée interdite à cet arrêt | - | 18:30 Montée interdite à cet arrêt | - | 19:48 Montée interdite à cet arrêt | |
Arrêt soumis à restriction(s) |